
| Nom | Poileve, Marie | |
| Naissance | Bourgneuf, Cher, Centre, France |
|
| Genre | Féminin | |
| User Reference Number | 30281 | |
| ID personne | I12851 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Famille | Daigle, Joseph Charles, n. 1 mars 1766, La Gravelle, Orne, Basse-Normandie, France | |||
| Mariage | 17 nov 1795 | Pleudihen, Gravelle, France |
||
| Reference Number | 2545 | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F5012 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |||
| Carte d'événements |
|