| 1. | Caouette, Delima Emma Delima a épousé Daigle, Narcisse Nelson [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 2. | Daigle, Joseph Narcisse Autres événements/attributs:
|
| 3. | Daigle, Joseph Autres événements/attributs:
|
| 4. | Daigle, James Joseph James a épousé Morency, Mellinise C. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 5. | Daigle, Alfred Famille/Conjoint(e): Bowdin, Sara Jennie. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 6. | Daigle, William Joseph Autres événements/attributs:
|
| 7. | Daigle, Amédée J. Amédée a épousé Maki, Eleanor [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 8. | Daigle, Adelard Autres événements/attributs:
|
| 9. | Daigle, Arthur Joseph Autres événements/attributs:
|
| 10. | Daigle, Marie Delima Autres événements/attributs:
|
| 11. | Daigle, Eva Famille/Conjoint(e): Harvey, Charles R.. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 12. | Daigle, Mary Exillia Autres événements/attributs:
|
| 13. | Daigle, Edward Oliver Edward a épousé Begnoche, Viola Marie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 14. | Daigle, Raymond Nelson Raymond a épousé Mays, Margaret J. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 15. | Daigle, Harvey A. Harvey a épousé Philips, Lucy Margaret [Feuille familiale] [Tableau familial] Harvey a épousé Frank, Lorraine G. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 16. | Daigle, Doris Claire Doris a épousé Malcolm, John B. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 17. | Daigle, Joseph James |
| 18. | Daigle, Robert A. Autres événements/attributs:
|
| 19. | Daigle, Marguerite "Margo" Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Grondin, Unknown. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 20. | Daigle, Mellenise "Mickey" Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Chastain, Unknown. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 21. | Daigle, Henry Philip Famille/Conjoint(e): Unknown, Nancy. [Feuille familiale] [Tableau familial] Henry a épousé Léger, Juliette M. Alice [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 22. | Daigle, George Famille/Conjoint(e): Merchant, Faith M.. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 23. | Daigle, John Amédée John a épousé Wiita, Elvie Matilda [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 24. | Daigle, Pearl Pearl a épousé Franciosi, Frank [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 25. | Daigle, Edward Oliver Edward a épousé Hastings, Leonette Jean [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 26. | Daigle, Richard Richard a épousé Theriault, Claire [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 27. | Daigle, Robert Famille/Conjoint(e): Boudreau, Marie Bernice. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 28. | Daigle, Carol Ann Famille/Conjoint(e): Woolacott, Unknown. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 29. | Daigle, David Famille/Conjoint(e): Boucher, Joyce. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 30. | Daigle, Ronald J. Famille/Conjoint(e): Pillsbury, Joan E.. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 31. | Daigle, Daniel Daniel a épousé Unknown, Janet [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 32. | Daigle, Donald F. Autres événements/attributs:
|
| 33. | Daigle, Bruce Autres événements/attributs:
|
| 34. | Daigle, Gary Autres événements/attributs:
|
| 35. | Daigle, Barry Autres événements/attributs:
|
| 36. | Daigle, Susan Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Tester, Unknown. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 37. | Daigle, Michael Autres événements/attributs:
|
| 38. | Daigle, Judy Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Themelis, Unknown. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 39. | Daigle, Linda Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Andrews, Unknown. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 40. | Daigle, Sandra Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Murphy, Unknown. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 41. | Daigle, Thomas Autres événements/attributs:
|
| 42. | Daigle, Donna Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Forgues, Leon Thomas. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 43. | Daigle, Sandra E. Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Tinsdale, Robert. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 44. | Daigle, Jeanne P. Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Gastonguay, Edward. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 45. | Daigle, Debbie Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Forrester, Rick. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 46. | Daigle, Donna Autres événements/attributs:
|
| 47. | Daigle, David Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Unknown, Tina. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 48. | Daigle, Denise Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Misustin, Jeff. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 49. | Daigle, Dean Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Unknown, Jamie. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 50. | Daigle, Darlene Autres événements/attributs:
|
| 51. | Daigle, Teresa Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Boivin, Gerald. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 52. | Daigle, Deborah Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Cutter, James. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 53. | Daigle, Catherine Autres événements/attributs:
|
| 54. | Daigle, Bryan R. Autres événements/attributs:
|
| 55. | Daigle, Ann Marie Autres événements/attributs:
|
| 56. | Daigle, Suzette Autres événements/attributs:
|
| 57. | Daigle, John P. Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Unknown, Christine. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 58. | Daigle, James M. Autres événements/attributs:
|
| 59. | Daigle, Wendy Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Hamilton, Clem. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 60. | Daigle, Monique Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Slongwhite, Danny. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 61. | Daigle, Johanna Autres événements/attributs:
|
| 62. | Daigle, James Autres événements/attributs:
|