1. | Daigle, Willie Joseph Willie a épousé Patin, Elina [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
2. | Daigle, Margery ![]() |
3. | Daigle, Ulford ![]() Famille/Conjoint(e): Jones, Nellie Bobbie. [Feuille familiale] [Tableau familial] Famille/Conjoint(e): Hebert, Dorothy Theresa. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
4. | Daigle, Roderick ![]() |
5. | Daigle, Willie ![]() |
6. | Daigle, Francis James ![]() Francis a épousé Viola, Nalda [Feuille familiale] [Tableau familial] Francis a épousé Decoux, Jeanette [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
7. | Daigle, Jeffrey ![]() Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Unknown, Kay. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
8. | Daigle, Mark ![]() Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Unknown, Myrna. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
9. | Daigle, Denise ![]() Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Bobbitt, Jimmy. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
10. | Daigle, David Lee ![]() |