1. | Daigle, Thomas Thomas a épousé Latiolais, Marie Henriette [Feuille familiale] [Tableau familial]
Thomas a épousé Bourgeois, Rosa [Feuille familiale] [Tableau familial] |
2. | Daigle, Marie Louise ![]() Autres événements/attributs:
Marie a épousé Olivier, Willie [Feuille familiale] [Tableau familial] |
3. | Daigle, Isaure Elzor ![]() Isaure a épousé Labbie, Theobert [Feuille familiale] [Tableau familial] |
4. | Daigle, Thomas ![]() Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Unknown, Alzina. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
5. | Daigle, Joseph Arnaud ![]() Joseph a épousé Lyons, Hermine [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
6. | Daigle, Caroline ![]() Caroline a épousé Labbé, Leo [Feuille familiale] [Tableau familial] |
7. | Daigle, Joseph Amos ![]() Joseph a épousé Richard, Zulmae [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
8. | Daigle, Anatole ![]() Anatole a épousé Daigle, Laura [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
9. | Daigle, Gabriel ![]() Gabriel a épousé Daigle, Ada [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
10. | Daigle, Felix ![]() Felix a épousé Brisco, Elvina [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
11. | Daigle, Marie Elosia ![]() Autres événements/attributs:
|
12. | Daigle, Joseph ![]() Autres événements/attributs:
|
13. | Daigle, Nelson John ![]() Famille/Conjoint(e): Dorman, Marjorie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
14. | Daigle, Evett ![]() |
15. | Daigle, Virginia ![]() Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Foster, Unknown. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
16. | Daigle, Leland J. ![]() Leland a épousé Schexnayder, Betty Jane [Feuille familiale] [Tableau familial] |
17. | Daigle, Ethel ![]() Ethel a épousé Thibodeaux, C. J. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
18. | Daigle, Lena ![]() Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Thibodeaux, Unknown. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
19. | Daigle, Eura ![]() Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Pugh, Unknown. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
20. | Daigle, Dorothy ![]() Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Martzail, Unknown. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
21. | Daigle, Joyce ![]() Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Coonche, Unknown. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
22. | Daigle, Esther ![]() Esther a épousé Istre, Pierre [Feuille familiale] [Tableau familial] |
23. | Daigle, Stanislas Tannis ![]() Stanislas a épousé Fontenot, Elina [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
24. | Daigle, Austin John ![]() Austin a épousé Richard, Florice [Feuille familiale] [Tableau familial]
Austin a épousé Stanford, Anna [Feuille familiale] [Tableau familial] |
25. | Daigle, Asalie ![]() Asalie a épousé Hebert, Leroy [Feuille familiale] [Tableau familial] Asalie a épousé Faul, Albert [Feuille familiale] [Tableau familial] |
26. | Daigle, Thomas ![]() |
27. | Daigle, Amos N. ![]() Autres événements/attributs:
|
28. | Daigle, Mary ![]() |
29. | Daigle, Virginia ![]() Virginia a épousé Marcantel, Edward [Feuille familiale] [Tableau familial] |
30. | Daigle, Rita ![]() Rita a épousé Trahan, Leonce [Feuille familiale] [Tableau familial] Famille/Conjoint(e): Racca, Albert Sr.. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
31. | Daigle, Leroy ![]() Famille/Conjoint(e): Martinez, Syble Louise. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
32. | Daigle, Ina Mae ![]() Famille/Conjoint(e): Taylor, Wilfred. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
33. | Daigle, Wilson Joseph ![]() Wilson a épousé Stegall, Doris Jean [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
34. | Daigle, Louis Austin ![]() Louis a épousé Mae, Dorthy [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
35. | Daigle, Eugene ![]() Famille/Conjoint(e): Burgin, Frances. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
36. | Daigle, Agnes ![]() Famille/Conjoint(e): Ancelet, Unknown. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
37. | Daigle, Vernice ![]() |
38. | Daigle, Leonce ![]() |
39. | Daigle, Jimmy ![]() Autres événements/attributs:
|
40. | Daigle, Gabriel Claude ![]() Autres événements/attributs:
|
41. | Daigle, Adam ![]() Autres événements/attributs:
|
42. | Daigle, Mary H. ![]() Famille/Conjoint(e): Guidry, Pierre. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
43. | Daigle, Lillian ![]() Lillian a épousé Guidry, Edward "Pancho" [Feuille familiale] [Tableau familial] |
44. | Daigle, Cecilia ![]() Cecilia a épousé Brasseaux, Alva [Feuille familiale] [Tableau familial] |
45. | Daigle, Lawrence ![]() Lawrence a épousé Benoit, Isabell [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
46. | Daigle, Joseph Warren ![]() |
47. | Daigle, Linda ![]() Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Isaacks, Unknown. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
48. | Daigle, Theodore Joseph ![]() Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
49. | Daigle, Theresa ![]() Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Hardee, Ron. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
50. | Daigle, Margaret ![]() Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Shetley, Mike. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
51. | Daigle, Juanita ![]() Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Stomer, Johnny. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
52. | Daigle, Jane ![]() Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Gilbert, Johnny. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
53. | Daigle, Betty ![]() Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Landry, Gwen. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
54. | Daigle, Leonce ![]() Autres événements/attributs:
|
55. | Daigle, Leo ![]() Autres événements/attributs:
|
56. | Daigle, Ella Mae ![]() Autres événements/attributs:
|
57. | Daigle, Mary Elizabeth ![]() Mary a épousé Provencher, Edward Gerard [Feuille familiale] [Tableau familial] |
58. | Daigle, Rose Marie ![]() Rose a épousé Gallagher, Brian Patrick [Feuille familiale] [Tableau familial] Rose a épousé Bonaventure, Allen Ray [Feuille familiale] [Tableau familial] |
59. | Daigle, Susan ![]() Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): McBride, Unknown. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
60. | Daigle, David " Butch" ![]() Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Unknown, Gwen. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
61. | Daigle, Barbara "Bobbie" ![]() Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Going, "Hoppy". [Feuille familiale] [Tableau familial] |
62. | Daigle, Theresa "T. C." ![]() Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Callahan, Kevin. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
63. | Daigle, Wayne ![]() Autres événements/attributs:
|
64. | Daigle, Gregory "Geggie" ![]() Autres événements/attributs:
|
65. | Daigle, Michael ![]() Autres événements/attributs:
|
66. | Daigle, Chester ![]() Autres événements/attributs:
|
67. | Daigle, Gerald ![]() Autres événements/attributs:
|
68. | Daigle, Darleen ![]() Autres événements/attributs:
|
69. | Daigle, Annette ![]() Autres événements/attributs:
|
70. | Daigle, Christopher Eugene ![]() Autres événements/attributs:
|
71. | Daigle, Lawrence "Toony" ![]() Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
72. | Daigle, John Glenn ![]() Autres événements/attributs:
John a épousé Savoy, Annette le 16 mai 1972 à Crowley, Acadia, Louisiana, USA. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
73. | Daigle, Mark ![]() Autres événements/attributs:
|
74. | Daigle, John ![]() Autres événements/attributs:
|
75. | Daigle, Luke ![]() Autres événements/attributs:
|
76. | Daigle, Lawrence Joseph III ![]() Lawrence a épousé Ortego, Lydie [Feuille familiale] [Tableau familial] Lawrence a épousé Matte, Amelia [Feuille familiale] [Tableau familial] Lawrence a épousé Klaus, Nathalie Bernice [Feuille familiale] [Tableau familial] Lawrence a épousé Evans, Dorothy Ruth [Feuille familiale] [Tableau familial] |
77. | Daigle, Allison ![]() Autres événements/attributs:
|
78. | Daigle, John Glenn Jr. ![]() Autres événements/attributs:
|
79. | Daigle, Michael ![]() Autres événements/attributs:
|
80. | Daigle, Ryan ![]() Autres événements/attributs:
|
81. | Daigle, Sarah ![]() Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Broadway, Shane. [Feuille familiale] [Tableau familial] |