| 1. | Daigle, Joseph Alfred Joseph a épousé Brouillette, Josephine [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 2. | Daigle, Emile Emile a épousé Guerin, Josephine [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 3. | Daigle, Donat Toussaint Famille/Conjoint(e): Desrosiers, Lydia. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 4. | Daigle, Bertha Famille/Conjoint(e): Hall, Joseph E. Arthur. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 5. | Daigle, Bernard Famille/Conjoint(e): Unknown, Florence. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 6. | Daigle, Joseph F. Famille/Conjoint(e): Desroches, Aldea. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 7. | Daigle, Jeanne Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Crowley, Unknown. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 8. | Daigle, Albert George Albert a épousé Chalifoux, Marie Reine [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 9. | Daigle, Raoul |
| 10. | Daigle, Beatrice |
| 11. | Daigle, Alice |
| 12. | Daigle, Roger Roger a épousé Grondine, Rose [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 13. | Daigle, Leo |
| 14. | Daigle, Joseph Joseph a épousé Goudreau, Mary Jane [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 15. | Daigle, Ernest Gabriel Famille/Conjoint(e): Unknown, Barbara. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 16. | Daigle, Richard Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Unknown, Mary. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 17. | Daigle, Edmond Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Geoffroy, Claire. Claire est née à Manchester, Hillsborough, New Hampshire, USA. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 18. | Daigle, Camille Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Eno, Donald. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 19. | Daigle, Donald Autres événements/attributs:
|
| 20. | Daigle, J. Paul |
| 21. | Daigle, Ronald |
| 22. | Daigle, Beatrice Autres événements/attributs:
|
| 23. | Daigle, Raymond |
| 24. | Daigle, Robert |
| 25. | Daigle, Theresa |
| 26. | Daigle, Normand |
| 27. | Daigle, Janet |
| 28. | Daigle, Rachel Rachel a épousé Descoteaux, Albert [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 29. | Daigle, Pauline Famille/Conjoint(e): Levesque, Raymond. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 30. | Daigle, Joan Famille/Conjoint(e): Gilbert, Unknown. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 31. | Daigle, Isabel Famille/Conjoint(e): Poirier, Roland. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 32. | Daigle, Royal |
| 33. | Daigle, Priscilla |
| 34. | Daigle, Albert |
| 35. | Daigle, Susan Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Smith, Unknown. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 36. | Daigle, Shirley Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Kearns, Unknown. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 37. | Daigle, Pauline Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Zambs, Clayton. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 38. | Daigle, Elaine Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Lefebvre, Unknown. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 39. | Daigle, Donna Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Fadden, Ronald. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 40. | Daigle, Robert Autres événements/attributs:
|
| 41. | Daigle, Nancy Autres événements/attributs:
|
| 42. | Daigle, Kevin Autres événements/attributs:
|
| 43. | Daigle, David Autres événements/attributs:
|
| 44. | Daigle, Sheila Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Wyatt, Unknown. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 45. | Daigle, Tom Morris Autres événements/attributs:
|
| 46. | Daigle, Al Buell Autres événements/attributs:
|
| 47. | Daigle, Marc Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Safford, Leslie. [Feuille familiale] [Tableau familial] |