1. | Holleman, Marie Marie a épousé Daigle, Joseph Alce [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
2. | Daigle, Joseph Luc ![]() Joseph a épousé Ledet, Agathe [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
3. | Daigle, Sidney Joseph ![]() Sidney a épousé Unknown, Roberta E. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
4. | Daigle, Augustin Numa ![]() Famille/Conjoint(e): O'Brien, Mollie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
5. | Daigle, Henri Joseph ![]() Henri a épousé Copponet, Valtine U. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
6. | Daigle, Marie Alida ![]() Autres événements/attributs:
Marie a épousé Boudreaux, Luke Seraphin [Feuille familiale] [Tableau familial] |
7. | Daigle, Laura ![]() Autres événements/attributs:
Laura a épousé Besson, Delanson S. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
8. | Daigle, Hamilcar Louis Amilen ![]() Hamilcar a épousé Adams, Sidonia [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
9. | Daigle, Joseph Alcide ![]() Autres événements/attributs:
|
10. | Daigle, Luke Joseph ![]() Famille/Conjoint(e): Gilmore, Merle Evelyn. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
11. | Daigle, Jack L. ![]() |
12. | Daigle, Milton ![]() Famille/Conjoint(e): Crochet, Marie "Manette". [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
13. | Daigle, Olga ![]() Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
14. | Daigle, G. Elka ![]() |
15. | Daigle, Kenneth J. ![]() Famille/Conjoint(e): Bassett, Barbara Emily. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
16. | Daigle, Esther ![]() |
17. | Daigle, Norman ![]() Autres événements/attributs:
|
18. | Daigle, Harry ![]() Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Smith, Evelyn. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
19. | Daigle, Oliver Louis ![]() |
20. | Daigle, Laurie Ann ![]() Laurie a épousé Merchant, Robert Ensley [Feuille familiale] [Tableau familial] |
21. | Daigle, Joyce Lynne ![]() Famille/Conjoint(e): Fontenot, Mervin. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
22. | Daigle, Jack David ![]() Jack a épousé Unknown, Patricia [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
23. | Daigle, Lesley Louise ![]() Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Plasterer, Ross. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
24. | Daigle, Donald Luke ![]() Autres événements/attributs:
|
25. | Daigle, Robert ![]() Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Unknown, Darla. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
26. | Daigle, Phyllis ![]() Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Rhoades, Robert. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
27. | Daigle, Paula ![]() Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Goves, Glenn. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
28. | Daigle, Michael ![]() Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Unknown, Darlene. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
29. | Daigle, Ken ![]() Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Unknown, Bonnie. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
30. | Daigle, Joann ![]() |
31. | Daigle, Neil Edward ![]() Famille/Conjoint(e): Unknown, Andrea. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
32. | Daigle, Brian David ![]() Famille/Conjoint(e): Unknown, Kristen. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
33. | Daigle, Tricia J'nean ![]() |
34. | Daigle, Nichelle Renée ![]() |