| 1. | Daigle, John est né en 1813; est mort à Rollo Bay, Prince Edward Island, Canada. Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Leblanc, Claire. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 2. | Daigle, Charles J. Charles a épousé Daigle, Mary Amelia [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 3. | Daigle, Celeste Sarah Autres événements/attributs:
Celeste a épousé Geary, Michael le 18 juin 1877 à Gloucester, Essex, Massachusetts, USA. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 4. | Daigle, Augustus Constanu Autres événements/attributs:
Augustus a épousé Daigle, Mary Catherine [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 5. | Daigle, Mary Mary a épousé Burke, Isaac [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 6. | Daigle, Edward Autres événements/attributs:
Edward a épousé Burke, Elisabeth le 20 jan 1880 à Prince Edward Island, Canada. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 7. | Daigle, Stephen Autres événements/attributs:
|
| 8. | Daigle, Stephen Autres événements/attributs:
|
| 9. | Daigle, John Autres événements/attributs:
|
| 10. | Daigle, Gertrude Catherine Gertrude a épousé Peters, Aiden Joseph [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 11. | Daigle, Spencer Andrew Famille/Conjoint(e): Rice, Alice G.. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 12. | Daigle, John Russell John a épousé Williams, Mary Leta [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 13. | Burke, Sara Amelia Autres événements/attributs:
Sara a épousé Daigle, Fabian le 28 août 1900 à St. Alexis, Rollo Bay, Prince Edward Island, PQ. Fabian (fils de Daigle, Alexander Elias et Daigle, Elizabeth) est né le 14 août 1871 à Souris, St. Hilaire, New Brunswick; a été baptisé à Souris, St. Hilaire, New Brunswick. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 14. | Daigle, Marjorie Catherine Marjorie a épousé Joslin, Charles R. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 15. | Daigle, Kenneth Famille/Conjoint(e): Sealig, Patricia A.. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 16. | Daigle, Spencer Famille/Conjoint(e): Doyle, Madalyn. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 17. | Daigle, Preston Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Unknown, Cecilia. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 18. | Daigle, Dorothy Famille/Conjoint(e): Buckley, William. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 19. | Daigle, Russell John Russell a épousé Kruge, Elisabeth [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 20. | Daigle, Mary W. Mary a épousé Falk, William Leonard [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 21. | Daigle, Katherine Katherine a épousé Unknown, Unknown [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 22. | Daigle, Jean Muriel Jean a épousé Reilly, John Clifton [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 23. | Daigle, James James a épousé Unknown, Unknown [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 24. | Daigle, Barbara Barbara a épousé Mountain, Gerald Frnacis [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 25. | Daigle, Neal Neal a épousé Barbagallo, Rosalie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 26. | Daigle, Judith |
| 27. | Daigle, John Russell Jr. Autres événements/attributs:
|
| 28. | Daigle, Mary Mildred Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Doucette, Johnny. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 29. | Daigle, Harriet Elizabeth Autres événements/attributs:
Harriet a épousé McCaughey, MichaelSommerville, MA. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 30. | Daigle, Frances Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Paquet, Georges. Georges est né à Clear Springs, Kings, Prince Edward Island, Canada. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 31. | Daigle, Mildred Mildred a épousé Allen, Sherman [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 32. | Daigle, Simon Melville Joseph Autres événements/attributs:
|
| 33. | Daigle, Hubert Autres événements/attributs:
|
| 34. | Daigle, Chester Francis |
| 35. | Daigle, Charles Edward Autres événements/attributs:
|
| 36. | Daigle, Phonsie Autres événements/attributs:
|
| 37. | Daigle, Kendra Autres événements/attributs:
|
| 38. | Daigle, Kevin Autres événements/attributs:
|
| 39. | Daigle, Barry S. Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 40. | Daigle, Neil Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Unknown, Priscilla. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 41. | Daigle, Lois Autres événements/attributs:
|
| 42. | Daigle, Lee Autres événements/attributs:
|
| 43. | Daigle, Ann Autres événements/attributs:
|
| 44. | Daigle, Connie Autres événements/attributs:
|
| 45. | Daigle, Theresa |
| 46. | Daigle, Leah Autres événements/attributs:
|
| 47. | Daigle, Bre'Anna Autres événements/attributs:
|
| 48. | Daigle, Lindsay Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Herd, Unknown. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 49. | Daigle, Kerry Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Schwartz, Unknown. [Feuille familiale] [Tableau familial] |