| 1. | Deagle, John Famille/Conjoint(e): Martell, Elizabeth. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 2. | Deagle, Alvina Famille/Conjoint(e): Hunter, Herman. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 3. | Daigle, Joseph Famille/Conjoint(e): Hughes, Martha. [Feuille familiale] [Tableau familial] Famille/Conjoint(e): Marchand, Florence. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 4. | Daigle, Mary Ellen Autres événements/attributs:
Mary a épousé Reynolds, Dominic en 1942 à Newton, Middlesex, Massachusetts, USA. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 5. | Daigle, Alice Florence Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Murphy, Richard A.. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 6. | Daigle, Sabina Rose Autres événements/attributs:
Sabina a épousé Buckley, Hugh en 1945 à Newton, Middlesex, Massachusetts, USA. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 7. | Daigle, Annie Agnes Autres événements/attributs:
Annie a épousé Richardson, James W. en 1944 à Boston, Suffolk, Massachusetts, USA. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 8. | Daigle, Henry John Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Stankevitz, Joelle. [Feuille familiale] [Tableau familial] Famille/Conjoint(e): Burns, Catherine. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 9. | Daigle, Robert Famille/Conjoint(e): Brinson, Lavella. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 10. | Daigle, John Arthur Famille/Conjoint(e): Regan, Patricia. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 11. | Daigle, James Kenneth Autres événements/attributs:
|
| 12. | Daigle, John Henry Autres événements/attributs:
|
| 13. | Daigle, Patricia Autres événements/attributs:
|
| 14. | Daigle, Patrick Autres événements/attributs:
|
| 15. | Daigle, Richard Autres événements/attributs:
|
| 16. | Daigle, Linda Autres événements/attributs:
|
| 17. | Daigle, John J. "Jack" Famille/Conjoint(e): Yaffe, Lisa. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 18. | Daigle, Debra Autres événements/attributs:
Famille/Conjoint(e): Hynes, Tim. [Feuille familiale] [Tableau familial] |