Latitude: 42.3502, Longitude: -71.9117Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I39067 | |||
| 2 | I10826 | |||
| 3 | I10819 | |||
| 4 | I10876 | |||
| 5 | I32923 | |||
| 6 | I10833 | |||
| 7 | I11300 | |||
| 8 | 9 avr 1882 | Worcester, Massachusetts, USA | I11178 | |
| 9 | I19191 | |||
| 10 | I19188 | |||
Résultats 1 à 26 de 26
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I42006 | |||
| 2 | I11091 | |||
| 3 | I21605 | |||
| 4 | I39869 | |||
| 5 | I12743 | |||
| 6 | I11366 | |||
| 7 | I14623 | |||
| 8 | I30982 | |||
| 9 | 12 jan 1876 | Worcester, Massachusetts, USA | I11566 | |
| 10 | I13208 | |||
| 11 | 9 fév 1914 | Worcester, Massachusetts, USA | I31207 | |
| 12 | I28579 | |||
| 13 | I10215 | |||
| 14 | I33683 | |||
| 15 | I10833 | |||
| 16 | I5760 | |||
| 17 | I24224 | |||
| 18 | I10899 | |||
| 19 | I32873 | |||
| 20 | I38766 | |||
| 21 | I30912 | |||
| 22 | I31389 | |||
| 23 | I32817 | |||
| 24 | I33441 | |||
| 25 | 21 juil 1911 | Worcester, Massachusetts, USA | I31088 | |
| 26 | I1030 | |||
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I39869 | |||
| 2 | I13208 | |||
| 3 | 11 fév 1914 | Worcester, Massachusetts, USA | I31207 | |
| 4 | I41205 | |||
| 5 | I5502 | |||
| 6 | I24224 | |||
| 7 | I27187 | |||
| 8 | I23912 | |||
| 9 | 24 juil 1911 | Worcester, Massachusetts, USA | I31088 | |
Résultats 1 à 4 de 4
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cappel / Daigle | F9010 | ||
| 2 | D'Angelo / Daigle | Worcester, Massachusetts, USA | F2675 | |
| 3 | Dumais / Daigle | F4313 | ||
| 4 | Gauthier / Daigle | 22 fév 1909 | Worcester, Massachusetts, USA | F4457 |