Latitude: 44.775, Longitude: -88.1417Résultats 1 à 26 de 26
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I8548 | |||
| 2 | août 1871 | Wisconsin, USA | I12688 | |
| 3 | I7609 | |||
| 4 | oct 1880 | Wisconsin, USA | I37688 | |
| 5 | 1868 | Wisconsin, USA | I48075 | |
| 6 | I12576 | |||
| 7 | Wisconsin, USA | I6680 | ||
| 8 | I46908 | |||
| 9 | I12601 | |||
| 10 | 1878 | Wisconsin, USA | I12796 | |
| 11 | 1872 | Wisconsin, USA | I12809 | |
| 12 | 1868 | Wisconsin, USA | I12754 | |
| 13 | I12787 | |||
| 14 | 1871 | Wisconsin, USA | I12753 | |
| 15 | 22 nov 1872 | Wisconsin, USA | I12577 | |
| 16 | 1874 | Wisconsin, USA | I12799 | |
| 17 | I43345 | |||
| 18 | I30666 | |||
| 19 | 1888 | Wisconsin, USA | I12697 | |
| 20 | I6632 | |||
| 21 | I4727 | |||
| 22 | 1911 | Wisconsin, USA | I31545 | |
| 23 | 1875 | Wisconsin, USA | I22030 | |
| 24 | 1912 | Wisconsin, USA | I23863 | |
| 25 | I36554 | |||
| 26 | I23452 | |||
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I12576 | |||
| 2 | I6679 | |||
| 3 | I46899 | |||
| 4 | I5962 | |||
| 5 | I12629 | |||
| 6 | I8394 | |||
| 7 | I12677 | |||
| 8 | I36554 | |||
| 9 | I5557 | |||