Latitude: 45.9492, Longitude: -71.9967Résultats 1 à 15 de 15
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I8657 | |||
| 2 | 1896 | Warwick, Arthabaska, Quebec, Canada | I40475 | |
| 3 | 13 sept 1900 | Warwick, Arthabaska, Quebec, Canada | I48294 | |
| 4 | I48099 | |||
| 5 | 5 juin 1899 | Warwick, Arthabaska, Quebec, Canada | I47886 | |
| 6 | 4 nov 1906 | Warwick, Arthabaska, Quebec, Canada | I47552 | |
| 7 | I30502 | |||
| 8 | I30494 | |||
| 9 | 30 nov 1901 | Warwick, Arthabaska, Quebec, Canada | I46362 | |
| 10 | 13 jan 1911 | Warwick, Arthabaska, Quebec, Canada | I28910 | |
| 11 | I44133 | |||
| 12 | I30943 | |||
| 13 | 24 fév 1908 | Warwick, Arthabaska, Quebec, Canada | I43378 | |
| 14 | I32167 | |||
| 15 | I23302 | |||
Résultats 1 à 15 de 15
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 sept 1900 | Warwick, Arthabaska, Quebec, Canada | I48294 | |
| 2 | 22 avr 1913 | Warwick, Arthabaska, Quebec, Canada | I40400 | |
| 3 | 31 oct 1914 | Warwick, Arthabaska, Quebec, Canada | I47974 | |
| 4 | 3 sept 1899 | Warwick, Arthabaska, Quebec, Canada | I47886 | |
| 5 | 1 oct 1907 | Warwick, Arthabaska, Quebec, Canada | I47552 | |
| 6 | 10 sept 1904 | Warwick, Arthabaska, Quebec, Canada | I32259 | |
| 7 | 1 déc 1901 | Warwick, Arthabaska, Quebec, Canada | I46362 | |
| 8 | I35724 | |||
| 9 | 30 juil 1901 | Warwick, Arthabaska, Quebec, Canada | I36631 | |
| 10 | I27594 | |||
| 11 | 19 mai 1922 | Warwick, Arthabaska, Quebec, Canada | I44528 | |
| 12 | I44133 | |||
| 13 | 9 oct 1918 | Warwick, Arthabaska, Quebec, Canada | I25298 | |
| 14 | 2 août 1908 | Warwick, Arthabaska, Quebec, Canada | I43378 | |
| 15 | I42757 | |||
Résultats 1 à 3 de 3
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daigle / Desrochers | F17379 | ||
| 2 | Daigle / Lebel | 12 août 1950 | Warwick, Arthabaska, Quebec, Canada | F11727 |
| 3 | Plourde / Daigle | F9465 | ||