Résultats 1 à 26 de 26
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1903 | Tetagouche, Gloucester, New Brunswick | I9150 | |
| 2 | 1891 | Tetagouche, Gloucester, New Brunswick | I8409 | |
| 3 | I7483 | |||
| 4 | 1909 | Tetagouche, Gloucester, New Brunswick | I6895 | |
| 5 | I6718 | |||
| 6 | I3397 | |||
| 7 | 1925 | Tetagouche, Gloucester, New Brunswick | I6193 | |
| 8 | I6063 | |||
| 9 | 1922 | Tetagouche, Gloucester, New Brunswick | I5872 | |
| 10 | 1921 | Tetagouche, Gloucester, New Brunswick | I5244 | |
| 11 | 1906 | Tetagouche, Gloucester, New Brunswick | I8458 | |
| 12 | 1924 | Tetagouche, Gloucester, New Brunswick | I5053 | |
| 13 | 1919 | Tetagouche, Gloucester, New Brunswick | I3701 | |
| 14 | I3596 | |||
| 15 | I6516 | |||
| 16 | 1887 | Tetagouche, Gloucester, New Brunswick | I6892 | |
| 17 | 1924 | Tetagouche, Gloucester, New Brunswick | I5041 | |
| 18 | I9143 | |||
| 19 | I6161 | |||
| 20 | 1922 | Tetagouche, Gloucester, New Brunswick | I13646 | |
| 21 | 1903 | Tetagouche, Gloucester, New Brunswick | I10517 | |
| 22 | 1921 | Tetagouche, Gloucester, New Brunswick | I3689 | |
| 23 | 1912 | Tetagouche, Gloucester, New Brunswick | I3901 | |
| 24 | 1914 | Tetagouche, Gloucester, New Brunswick | I5837 | |
| 25 | I7458 | |||
| 26 | I3584 | |||
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 avr 1923 | Tetagouche, Gloucester, New Brunswick | I9150 | |
| 2 | I7565 | |||
| 3 | I5819 | |||
| 4 | I10362 | |||
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I9543 | |||
| 2 | I5819 | |||
| 3 | I9178 | |||
| 4 | I10362 | |||
| 5 | I5782 | |||
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daigle / Lagacé | F3017 | ||
| 2 | Pitre / Daigle | 22 mars 1934 | Tetagouche, Gloucester, New Brunswick | F1766 |