Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I38907 | |||
| 2 | I34192 | |||
| 3 | I47390 | |||
| 4 | I46259 | |||
| 5 | 11 sept 1896 | St. Hippolyte, Wotton, Richmond, P. Q. | I44700 | |
| 6 | I38569 | |||
| 7 | I44223 | |||
| 8 | I44035 | |||
| 9 | 11 jan 1906 | St. Hippolyte, Wotton, Richmond, P. Q. | I34549 | |
| 10 | I30672 | |||
| 11 | I36739 | |||
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I46259 | |||
| 2 | 11 sept 1896 | St. Hippolyte, Wotton, Richmond, P. Q. | I44700 | |
| 3 | I38569 | |||
| 4 | I44223 | |||
| 5 | I44035 | |||
| 6 | 11 jan 1906 | St. Hippolyte, Wotton, Richmond, P. Q. | I34549 | |
| 7 | I30672 | |||
| 8 | I36739 | |||
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I46259 | |||
| 2 | 24 sept 1896 | St. Hippolyte, Wotton, Richmond, P. Q. | I44700 | |
| 3 | I44223 | |||
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lemire / Daigle | 22 sept 1920 | St. Hippolyte, Wotton, Richmond, P. Q. | F12138 |