Latitude: 44.7651, Longitude: -69.7192Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I9087 | |||
| 2 | I8417 | |||
| 3 | I13425 | |||
| 4 | 29 mai 1916 | Skowhegan, Somerset, Maine, USA | I46330 | |
| 5 | I5012 | |||
| 6 | I8347 | |||
| 7 | I6216 | |||
| 8 | I6495 | |||
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I9770 | |||
| 2 | I14436 | |||
| 3 | I6733 | |||
| 4 | I6239 | |||
| 5 | I14041 | |||
| 6 | I6216 | |||
Résultats 1 à 6 de 6
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daigle / Gaffey | F3039 | ||
| 2 | Daigle / Goodine | F13942 | ||
| 3 | Daigle / Martin | F5614 | ||
| 4 | Daigle / Paine | F1634 | ||
| 5 | Ouellette / Daigle | F3472 | ||
| 6 | Stanly / Daigle | F3089 | ||