Latitude: 46.2167, Longitude: -64.5333Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1915 | Shediac, Westmorland, New Brunswick, Canada | I38951 | |
| 2 | I33999 | |||
| 3 | 1923 | Shediac, Westmorland, New Brunswick, Canada | I30248 | |
| 4 | I28554 | |||
| 5 | 1924 | Shediac, Westmorland, New Brunswick, Canada | I26945 | |
| 6 | I7650 | |||
| 7 | I11915 | |||
Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I13023 | |||
| 2 | I14586 | |||
| 3 | I9565 | |||
| 4 | I21439 | |||
| 5 | I12909 | |||
| 6 | I14702 | |||
| 7 | I29079 | |||
| 8 | I14173 | |||
| 9 | I13029 | |||
| 10 | I13935 | |||
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I30015 | |||
| 2 | I13935 | |||