Latitude: 42.8418, Longitude: -70.8606Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I22838 | |||
| 2 | I22372 | |||
| 3 | I22374 | |||
| 4 | I22841 | |||
| 5 | I22839 | |||
| 6 | I22840 | |||
| 7 | 3 sept 1906 | Salisbury, Essex, Massachusetts, USA | I22845 | |
| 8 | 30 oct 1907 | Salisbury, Essex, Massachusetts, USA | I22846 | |
| 9 | 4 nov 1910 | Salisbury, Essex, Massachusetts, USA | I22848 | |
| 10 | I22842 | |||
| 11 | I22837 | |||
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daigle / Gawrych | F9166 | ||
| 2 | Kallio / Daigle | F9165 | ||