Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I13259 | |||
| 2 | I13624 | |||
| 3 | I49022 | |||
| 4 | 18 oct 1901 | Sainte-Marie-de-Kent, New Brunswick, Canada | I14102 | |
| 5 | 5 avr 1890 | Sainte-Marie-de-Kent, New Brunswick, Canada | I628 | |
| 6 | I23571 | |||
| 7 | I2289 | |||
| 8 | I14012 | |||
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I49022 | |||
| 2 | 28 sept 1920 | Sainte-Marie-de-Kent, New Brunswick, Canada | I14102 | |
| 3 | 4 août 1907 | Sainte-Marie-de-Kent, New Brunswick, Canada | I21139 | |
| 4 | 5 fév 1883 | Sainte-Marie-de-Kent, New Brunswick, Canada | I16917 | |
Résultats 1 à 3 de 3
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Collette / Daigle | F5430 | ||
| 2 | Cormier / Daigle | F5237 | ||
| 3 | Daigle / Melanson | F5641 | ||