Résultats 1 à 50 de 195
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1803 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10644 | |
| 2 | 14 oct 1832 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9677 | |
| 3 | 12 jan 1829 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I8565 | |
| 4 | 15 jan 1832 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10443 | |
| 5 | 20 juin 1840 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9885 | |
| 6 | I9041 | |||
| 7 | 1898 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I8987 | |
| 8 | 26 oct 1809 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10657 | |
| 9 | I7644 | |||
| 10 | I7915 | |||
| 11 | 1818 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9888 | |
| 12 | avr 1857 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9958 | |
| 13 | 1848 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9796 | |
| 14 | 1839 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10187 | |
| 15 | 30 juin 1805 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9949 | |
| 16 | 1852 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10201 | |
| 17 | I9341 | |||
| 18 | 30 sept 1855 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9801 | |
| 19 | 8 avr 1868 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9993 | |
| 20 | I8992 | |||
| 21 | 27 mars 1866 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I7849 | |
| 22 | 3 août 1888 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9772 | |
| 23 | 28 avr 1821 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I3226 | |
| 24 | 8 fév 1835 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10164 | |
| 25 | 5 nov 1847 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10234 | |
| 26 | 26 juil 1859 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10415 | |
| 27 | 5 nov 1867 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I7253 | |
| 28 | 3 sept 1819 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10101 | |
| 29 | 9 mai 1905 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9693 | |
| 30 | 27 juin 1866 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10186 | |
| 31 | 10 juil 1814 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10591 | |
| 32 | 13 fév 1829 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I3241 | |
| 33 | 19 jan 1844 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10463 | |
| 34 | I7467 | |||
| 35 | 12 fév 1870 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I6998 | |
| 36 | 1828 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I2238 | |
| 37 | 18 fév 1830 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9930 | |
| 38 | 31 août 1886 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I6780 | |
| 39 | 20 sept 1872 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10146 | |
| 40 | I9763 | |||
| 41 | 8 août 1842 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10000 | |
| 42 | I6664 | |||
| 43 | 26 fév 1794 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10450 | |
| 44 | 8 fév 1842 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10325 | |
| 45 | 18 avr 1798 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10593 | |
| 46 | 27 nov 1827 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9855 | |
| 47 | 11 sept 1820 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10102 | |
| 48 | 14 déc 1834 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9997 | |
| 49 | 7 fév 1876 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9990 | |
| 50 | 31 oct 1832 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10568 | |
Résultats 1 à 50 de 169
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1839 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10110 | |
| 2 | 31 mai 1833 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10265 | |
| 3 | 23 avr 1832 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10129 | |
| 4 | I9564 | |||
| 5 | I9732 | |||
| 6 | 10 juil 1836 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9931 | |
| 7 | 7 août 1814 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10591 | |
| 8 | 15 mars 1870 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I37230 | |
| 9 | 22 sept 1872 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10146 | |
| 10 | I9763 | |||
| 11 | 9 août 1842 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10000 | |
| 12 | I6664 | |||
| 13 | 26 fév 1794 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10450 | |
| 14 | 20 août 1834 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10130 | |
| 15 | 8 fév 1842 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10325 | |
| 16 | 7 août 1842 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10534 | |
| 17 | 17 mars 1806 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10593 | |
| 18 | 23 déc 1827 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9855 | |
| 19 | 6 juin 1849 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10001 | |
| 20 | 17 sept 1820 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10102 | |
| 21 | 1 juil 1830 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10241 | |
| 22 | 15 déc 1834 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9997 | |
| 23 | I6369 | |||
| 24 | 8 fév 1876 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9990 | |
| 25 | 1 nov 1832 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10568 | |
| 26 | 28 fév 1902 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9415 | |
| 27 | I6331 | |||
| 28 | 22 mai 1834 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I3238 | |
| 29 | 23 fév 1868 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I7796 | |
| 30 | I6312 | |||
| 31 | 29 mars 1880 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9988 | |
| 32 | 4 nov 1848 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10387 | |
| 33 | 10 jan 1857 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I6127 | |
| 34 | 29 sept 1848 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10459 | |
| 35 | I9798 | |||
| 36 | 1 déc 1794 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10262 | |
| 37 | 26 juin 1825 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9854 | |
| 38 | 25 août 1831 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10264 | |
| 39 | 3 mai 1837 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I8558 | |
| 40 | 3 août 1840 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10455 | |
| 41 | 22 juin 1853 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10018 | |
| 42 | 10 nov 1878 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I6240 | |
| 43 | 11 août 1841 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10664 | |
| 44 | 11 août 1851 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10464 | |
| 45 | 26 avr 1831 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I2239 | |
| 46 | 15 jan 1834 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9688 | |
| 47 | I9435 | |||
| 48 | 10 fév 1839 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10204 | |
| 49 | 1 jan 1824 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10389 | |
| 50 | 17 nov 1856 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10414 | |
Résultats 1 à 50 de 83
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I8287 | |||
| 2 | I8636 | |||
| 3 | 17 jan 1912 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9766 | |
| 4 | I9041 | |||
| 5 | 10 nov 1836 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10045 | |
| 6 | 7 nov 1918 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9888 | |
| 7 | 27 mai 1903 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9966 | |
| 8 | 14 nov 1877 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10392 | |
| 9 | fév 1870 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10665 | |
| 10 | 22 sept 1821 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10585 | |
| 11 | 22 juin 1848 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10584 | |
| 12 | 21 fév 1841 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10589 | |
| 13 | I7589 | |||
| 14 | 21 fév 1869 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9993 | |
| 15 | I9732 | |||
| 16 | 7 fév 1860 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10415 | |
| 17 | 2 jan 1920 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10591 | |
| 18 | 9 mars 1830 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I2238 | |
| 19 | 8 juil 1830 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9930 | |
| 20 | I9505 | |||
| 21 | 9 jan 1873 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10146 | |
| 22 | I8603 | |||
| 23 | 19 fév 1913 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10000 | |
| 24 | I6625 | |||
| 25 | 25 fév 1812 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10593 | |
| 26 | 2 oct 1924 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10001 | |
| 27 | 8 oct 1911 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9997 | |
| 28 | 16 août 1876 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9990 | |
| 29 | 28 mars 1914 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10568 | |
| 30 | 15 oct 1906 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9415 | |
| 31 | 14 août 1847 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9946 | |
| 32 | 27 mai 1881 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9988 | |
| 33 | 21 nov 1833 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10262 | |
| 34 | 9 août 1840 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10455 | |
| 35 | 27 déc 1874 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10018 | |
| 36 | 12 juin 1923 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I8558 | |
| 37 | 1 fév 1868 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10594 | |
| 38 | 4 sept 1851 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10464 | |
| 39 | I9435 | |||
| 40 | 28 juil 1894 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9327 | |
| 41 | 21 mai 1857 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10414 | |
| 42 | 15 mars 1850 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9887 | |
| 43 | I5707 | |||
| 44 | 28 fév 1841 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10575 | |
| 45 | I10635 | |||
| 46 | 13 avr 1836 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10601 | |
| 47 | 12 avr 1846 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10379 | |
| 48 | 16 mars 1905 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10196 | |
| 49 | 16 août 1840 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10061 | |
| 50 | 5 fév 1908 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9118 | |
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I9041 | |||
| 2 | 27 sept 1821 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10585 | |
| 3 | 22 fév 1841 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10589 | |
| 4 | 3 fév 1868 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10594 | |
| 5 | 5 déc 1893 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10458 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Baptism |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 mai 1857 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | I46519 | |
Résultats 1 à 50 de 84
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert / Daigle | 5 fév 1822 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | F3949 |
| 2 | Albert / Daigle | 28 nov 1854 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | F4180 |
| 3 | Bellefleur / Daigle | 1 juin 1840 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | F4136 |
| 4 | Bijoux / Daigle | 5 avr 1864 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | F4179 |
| 5 | Boutot / Daigle | 22 nov 1842 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | F4092 |
| 6 | Cormier / Daigle | 13 avr 1818 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | F4090 |
| 7 | Cormier / Daigle | 13 avr 1818 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | F4091 |
| 8 | Cormier / Daigle | F3717 | ||
| 9 | Cormier / Daigle | F3627 | ||
| 10 | Cyr / Daigle | 10 fév 1785 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | F4202 |
| 11 | Cyr / Daigle | 19 fév 1838 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | F4103 |
| 12 | Cyr / Daigle | 24 oct 1842 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | F4102 |
| 13 | Cyr / Daigle | 12 jan 1864 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | F4151 |
| 14 | Cyr / Daigle | 26 jan 1864 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | F4167 |
| 15 | Cyr / Daigle | 30 jan 1866 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | F4181 |
| 16 | Cyr / Daigle | 13 juil 1897 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | F3675 |
| 17 | Cyr / Daigle | F3541 | ||
| 18 | Daigle / Albert | 17 fév 1824 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | F3545 |
| 19 | Daigle / Beaulieu | 8 nov 1853 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | F1670 |
| 20 | Daigle / Beaulieu | 10 avr 1866 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | F4153 |
| 21 | Daigle / Beaulieu | 1 sept 1947 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | F3909 |
| 22 | Daigle / Bois | F3626 | ||
| 23 | Daigle / Clavette | F1731 | ||
| 24 | Daigle / Cyr | 4 juil 1790 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | F4098 |
| 25 | Daigle / Cyr | 8 juil 1791 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | F4074 |
| 26 | Daigle / Cyr | 2 août 1825 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | F1778 |
| 27 | Daigle / Cyr | 14 oct 1828 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | F955 |
| 28 | Daigle / Cyr | 1830 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | F4076 |
| 29 | Daigle / Cyr | 13 fév 1844 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | F1309 |
| 30 | Daigle / Cyr | 8 fév 1859 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | F3231 |
| 31 | Daigle / Cyr | 17 nov 1863 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | F195 |
| 32 | Daigle / Cyr | 24 nov 1863 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | F1303 |
| 33 | Daigle / Cyr | 26 avr 1864 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | F2324 |
| 34 | Daigle / Cyr | 23 jan 1866 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | F3044 |
| 35 | Daigle / Cyr | 30 juin 1867 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | F2679 |
| 36 | Daigle / Cyr | 30 juil 1867 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | F1938 |
| 37 | Daigle / Cyr | 14 juil 1873 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | F2178 |
| 38 | Daigle / Cyr | F1500 | ||
| 39 | Daigle / Dupéré | 27 avr 1911 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | F1811 |
| 40 | Daigle / Gagné | 30 jan 1818 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | F954 |
| 41 | Daigle / Girard | F3226 | ||
| 42 | Daigle / Guimond | F2696 | ||
| 43 | Daigle / Guimond | 27 juil 1880 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | F1906 |
| 44 | Daigle / Hébert | 7 fév 1832 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | F4154 |
| 45 | Daigle / Hébert | 15 fév 1847 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | F4099 |
| 46 | Daigle / Hébert | 25 jan 1853 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | F2706 |
| 47 | Daigle / Jalbert | F1698 | ||
| 48 | Daigle / Jalbert | 1 fév 1910 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | F1388 |
| 49 | Daigle / Martin | 10 fév 1829 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | F4123 |
| 50 | Daigle / Martin | 25 juil 1854 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | F2999 |
Résultats 1 à 14 de 14
| Famille |
Married |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijoux / Daigle | 5 avr 1864 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | F4179 |
| 2 | Cyr / Daigle | 24 oct 1842 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | F4102 |
| 3 | Daigle / Albert | 17 fév 1824 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | F3545 |
| 4 | Daigle / Cyr | 11 jan 1831 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | F4076 |
| 5 | Daigle / Cyr | 11 jan 1831 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | F4076 |
| 6 | Daigle / Martin | 24 juil 1866 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | F3698 |
| 7 | Daigle / Morin | 13 jan 1818 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | F1308 |
| 8 | Dufour / Daigle | 22 jan 1828 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | F4089 |
| 9 | Fournier / Daigle | 22 nov 1825 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | F4130 |
| 10 | Hébert / Daigle | 15 oct 1861 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | F4182 |
| 11 | Hébert / Daigle | 15 oct 1861 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | F4182 |
| 12 | Martin / Daigle | 18 oct 1859 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | F1327 |
| 13 | Mercure / Daigle | 24 juil 1886 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | F4161 |
| 14 | Thibodeau / Daigle | 17 fév 1852 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada | F4077 |