Latitude: 46.7167, Longitude: -65.4167Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1910 | Rogersville, Kent, New Brunswick, Canada | I12931 | |
| 2 | I1452 | |||
| 3 | I2633 | |||
| 4 | I21259 | |||
| 5 | I12075 | |||
| 6 | I32101 | |||
| 7 | 7 mai 1899 | Rogersville, Kent, New Brunswick, Canada | I1804 | |
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I42079 | |||
| 2 | I2632 | |||
| 3 | I27312 | |||
| 4 | I26564 | |||
| 5 | I21191 | |||
| 6 | I36473 | |||
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I17833 | |||
| 2 | I17847 | |||
| 3 | I40905 | |||
Résultats 1 à 3 de 3
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daigle / Caissie | F1084 | ||
| 2 | Richard / Daigle | F401 | ||
| 3 | Richard / Daigle | F827 | ||