Latitude: 47.7261, Longitude: -67.0885Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | Restigouche, New Brunswick, Canada | I8105 | |
| 2 | 7 avr 1772 | Restigouche, New Brunswick, Canada | I10333 | |
| 3 | I7508 | |||
| 4 | I8696 | |||
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I8658 | |||
| 2 | 12 avr 1922 | Restigouche, New Brunswick, Canada | I45440 | |
| 3 | I6554 | |||
| 4 | 23 avr 1925 | Restigouche, New Brunswick, Canada | I8341 | |
| 5 | I8696 | |||
Résultats 1 à 18 de 18
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I8656 | |||
| 2 | I7196 | |||
| 3 | I6220 | |||
| 4 | 21 sept 1895 | Restigouche, New Brunswick, Canada | I4443 | |
| 5 | I6066 | |||
| 6 | I5774 | |||
| 7 | I3493 | |||
| 8 | I7194 | |||
| 9 | 10 sept 1893 | Restigouche, New Brunswick, Canada | I8972 | |
| 10 | I3334 | |||
| 11 | I3491 | |||
| 12 | I5756 | |||
| 13 | 8 nov 1886 | Restigouche, New Brunswick, Canada | I8862 | |
| 14 | I7193 | |||
| 15 | 25 avr 1925 | Restigouche, New Brunswick, Canada | I8341 | |
| 16 | Restigouche, New Brunswick, Canada | I7191 | ||
| 17 | I8078 | |||
| 18 | I9643 | |||
Résultats 1 à 4 de 4
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daigle / Vaillancourt | F2940 | ||
| 2 | Dempsey / Daigle | 11 mai 1902 | Restigouche, New Brunswick, Canada | F1661 |
| 3 | Kenney / Daigle | 12 août 1914 | Restigouche, New Brunswick, Canada | F2397 |
| 4 | Lejeune / Daigle | 22 août 1906 | Restigouche, New Brunswick, Canada | F3184 |