Latitude: 48.5333, Longitude: -2Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 mai 1774 | Plouër, Côtes-d'Armor, Bretagne, France | I1370 | |
| 2 | 20 fév 1772 | Plouër, Côtes-d'Armor, Bretagne, France | I3017 | |
| 3 | 7 jan 1770 | Plouër, Côtes-d'Armor, Bretagne, France | I1958 | |
| 4 | 12 juil 1767 | Plouër, Côtes-d'Armor, Bretagne, France | I1561 | |
| 5 | 4 jan 1773 | Plouër, Côtes-d'Armor, Bretagne, France | I39584 | |
| 6 | 14 jan 1767 | Plouër, Côtes-d'Armor, Bretagne, France | I3018 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 mars 1767 | Plouër, Côtes-d'Armor, Bretagne, France | I1918 | |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 déc 1771 | Plouër, Côtes-d'Armor, Bretagne, France | I1561 | |
| 2 | 15 fév 1767 | Plouër, Côtes-d'Armor, Bretagne, France | I1919 | |
Résultats 1 à 6 de 6
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bourg / Daigle | 18 jan 1763 | Plouër, Côtes-d'Armor, Bretagne, France | F617 |
| 2 | Daigle / Aucoin | 3 oct 1763 | Plouër, Côtes-d'Armor, Bretagne, France | F251 |
| 3 | Dupuis / Daigle | 9 fév 1768 | Plouër, Côtes-d'Armor, Bretagne, France | F618 |
| 4 | Landry / Daigle | 25 nov 1766 | Plouër, Côtes-d'Armor, Bretagne, France | F616 |
| 5 | Richard / Daigle | 1766 | Plouër, Côtes-d'Armor, Bretagne, France | F615 |
| 6 | Richard / Daigle | 7 jan 1767 | Plouër, Côtes-d'Armor, Bretagne, France | F614 |
Résultats 1 à 3 de 3
| Famille |
Married |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bourg / Daigle | 18 jan 1763 | Plouër, Côtes-d'Armor, Bretagne, France | F617 |
| 2 | Daigle / Aucoin | 3 oct 1763 | Plouër, Côtes-d'Armor, Bretagne, France | F251 |
| 3 | Dupuis / Daigle | 9 fév 1768 | Plouër, Côtes-d'Armor, Bretagne, France | F618 |