Latitude: 29.9886, Longitude: -91.022Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 sept 1834 | Plattenville, Assumption Parish, Louisiana, USA | I1530 | |
| 2 | I12165 | |||
| 3 | 16 avr 1871 | Plattenville, Assumption Parish, Louisiana, USA | I11939 | |
| 4 | 22 mai 1840 | Plattenville, Assumption Parish, Louisiana, USA | I1548 | |
| 5 | I12011 | |||
| 6 | I12023 | |||
Résultats 1 à 3 de 3
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daigle / Chalet | F4767 | ||
| 2 | Daigle / Folse | jan 1894 | Plattenville, Assumption Parish, Louisiana, USA | F4660 |
| 3 | Marroy / Daigle | F4662 | ||