Latitude: 30.2891, Longitude: -91.2342Résultats 1 à 50 de 91
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I17100 | |||
| 2 | I16287 | |||
| 3 | 5 sept 1915 | Plaquemine, Iberville, Louisiana, USA | I16027 | |
| 4 | I16384 | |||
| 5 | I38206 | |||
| 6 | I38642 | |||
| 7 | I38640 | |||
| 8 | I20676 | |||
| 9 | I48195 | |||
| 10 | I35564 | |||
| 11 | I38910 | |||
| 12 | I36437 | |||
| 13 | I16726 | |||
| 14 | I20649 | |||
| 15 | I34221 | |||
| 16 | I15328 | |||
| 17 | I33938 | |||
| 18 | Plaquemine, Iberville, Louisiana, USA | I16526 | ||
| 19 | I32919 | |||
| 20 | I39166 | |||
| 21 | I32916 | |||
| 22 | I12025 | |||
| 23 | I31462 | |||
| 24 | I15301 | |||
| 25 | I37342 | |||
| 26 | I38613 | |||
| 27 | I30467 | |||
| 28 | I29985 | |||
| 29 | I15965 | |||
| 30 | I16697 | |||
| 31 | I15555 | |||
| 32 | I12027 | |||
| 33 | I12020 | |||
| 34 | I30178 | |||
| 35 | 18 fév 1862 | Plaquemine, Iberville, Louisiana, USA | I45395 | |
| 36 | I33912 | |||
| 37 | 17 oct 1854 | Plaquemine, Iberville, Louisiana, USA | I45371 | |
| 38 | I34153 | |||
| 39 | I28789 | |||
| 40 | I17510 | |||
| 41 | I16377 | |||
| 42 | I39581 | |||
| 43 | 25 mai 1903 | Plaquemine, Iberville, Louisiana, USA | I27981 | |
| 44 | 17 avr 1900 | Plaquemine, Iberville, Louisiana, USA | I44884 | |
| 45 | I27694 | |||
| 46 | 30 nov 1859 | Plaquemine, Iberville, Louisiana, USA | I26654 | |
| 47 | 8 sept 1861 | Plaquemine, Iberville, Louisiana, USA | I41436 | |
| 48 | 12 déc 1896 | Plaquemine, Iberville, Louisiana, USA | I17824 | |
| 49 | 16 juil 1898 | Plaquemine, Iberville, Louisiana, USA | I44146 | |
| 50 | 9 août 1864 | Plaquemine, Iberville, Louisiana, USA | I38809 | |
Résultats 1 à 14 de 14
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 août 1862 | Plaquemine, Iberville, Louisiana, USA | I45395 | |
| 2 | 29 août 1855 | Plaquemine, Iberville, Louisiana, USA | I45371 | |
| 3 | I17510 | |||
| 4 | 4 juin 1900 | Plaquemine, Iberville, Louisiana, USA | I44884 | |
| 5 | 6 mars 1860 | Plaquemine, Iberville, Louisiana, USA | I26654 | |
| 6 | 19 avr 1862 | Plaquemine, Iberville, Louisiana, USA | I41436 | |
| 7 | 21 avr 1897 | Plaquemine, Iberville, Louisiana, USA | I17824 | |
| 8 | 7 août 1898 | Plaquemine, Iberville, Louisiana, USA | I44146 | |
| 9 | 2 mai 1865 | Plaquemine, Iberville, Louisiana, USA | I38809 | |
| 10 | 10 fév 1874 | Plaquemine, Iberville, Louisiana, USA | I29571 | |
| 11 | 7 sept 1859 | Plaquemine, Iberville, Louisiana, USA | I43541 | |
| 12 | 10 mars 1900 | Plaquemine, Iberville, Louisiana, USA | I43015 | |
| 13 | I20474 | |||
| 14 | I16140 | |||
Résultats 1 à 50 de 87
Résultats 1 à 22 de 22
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plaquemine, Iberville, Louisiana, USA | I42205 | ||
| 2 | I39267 | |||
| 3 | I42159 | |||
| 4 | I33938 | |||
| 5 | I38613 | |||
| 6 | I29924 | |||
| 7 | 23 mars 1908 | Plaquemine, Iberville, Louisiana, USA | I29652 | |
| 8 | I29361 | |||
| 9 | I16252 | |||
| 10 | I17328 | |||
| 11 | I16510 | |||
| 12 | I43727 | |||
| 13 | I43164 | |||
| 14 | I16073 | |||
| 15 | I29493 | |||
| 16 | I17344 | |||
| 17 | I20648 | |||
| 18 | I27411 | |||
| 19 | I20667 | |||
| 20 | I36223 | |||
| 21 | I29713 | |||
| 22 | I32775 | |||
Résultats 1 à 50 de 98
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Married |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Savano / Daigle | 24 déc 1866 | Plaquemine, Iberville, Louisiana, USA | F1179 |