Latitude: 45.4218, Longitude: -75.6912Résultats 1 à 15 de 15
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 mars 1918 | Ottawa, Ontario, Canada | I271 | |
| 2 | I2054 | |||
| 3 | I2060 | |||
| 4 | I42251 | |||
| 5 | I23025 | |||
| 6 | I28294 | |||
| 7 | I42252 | |||
| 8 | I29849 | |||
| 9 | I42098 | |||
| 10 | I1421 | |||
| 11 | I1422 | |||
| 12 | I1418 | |||
| 13 | I1419 | |||
| 14 | I22926 | |||
| 15 | I12687 | |||
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I17897 | |||
| 2 | I5150 | |||
| 3 | Ottawa, Ontario, Canada | I4517 | ||
| 4 | I8839 | |||
| 5 | I22918 | |||
| 6 | I22917 | |||
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I300 | |||
| 2 | I4060 | |||
| 3 | I22917 | |||
| 4 | I311 | |||
Résultats 1 à 6 de 6
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daigle / Benard | 6 avr 1891 | Ottawa, Ontario, Canada | F14167 |
| 2 | Daigle / Campbell | F18341 | ||
| 3 | Daigle / Gravel | 26 juin 1917 | Ottawa, Ontario, Canada | F98 |
| 4 | Daigle / Gravel | F15890 | ||
| 5 | Deagle / Emond | F9383 | ||
| 6 | Salter / Salter | F9285 | ||