Latitude: 45.213, Longitude: -63.1917Résultats 1 à 40 de 40
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1733 | Nova Scotia, Canada | I547 | |
| 2 | 1731 | Nova Scotia, Canada | I1725 | |
| 3 | 1681 | Nova Scotia, Canada | I1956 | |
| 4 | 1732 | Nova Scotia, Canada | I492 | |
| 5 | 1705 | Nova Scotia, Canada | I2713 | |
| 6 | 1706 | Nova Scotia, Canada | I12850 | |
| 7 | 23 jan 1737 | Nova Scotia, Canada | I1337 | |
| 8 | 28 fév 1747 | Nova Scotia, Canada | I12345 | |
| 9 | 23 août 1885 | Nova Scotia, Canada | I35543 | |
| 10 | 1914 | Nova Scotia, Canada | I47857 | |
| 11 | 1912 | Nova Scotia, Canada | I47638 | |
| 12 | I33697 | |||
| 13 | 6 avr 1745 | Nova Scotia, Canada | I1567 | |
| 14 | 1745 | Nova Scotia, Canada | I10716 | |
| 15 | 1911 | Nova Scotia, Canada | I44160 | |
| 16 | I35088 | |||
| 17 | 1731 | Nova Scotia, Canada | I1683 | |
| 18 | 1734 | Nova Scotia, Canada | I670 | |
| 19 | 31 jan 1890 | Nova Scotia, Canada | I41149 | |
| 20 | 1646 | Nova Scotia, Canada | I677 | |
| 21 | 1653 | Nova Scotia, Canada | I675 | |
| 22 | 1657 | Nova Scotia, Canada | I674 | |
| 23 | 1654 | Nova Scotia, Canada | I10020 | |
| 24 | vers 1755 | Nova Scotia, Canada | I21556 | |
| 25 | 1734 | Nova Scotia, Canada | I535 | |
| 26 | 1724 | Nova Scotia, Canada | I1271 | |
| 27 | vers 1745 | Nova Scotia, Canada | I552 | |
| 28 | 1740 | Nova Scotia, Canada | I549 | |
| 29 | 1740 | Nova Scotia, Canada | I2748 | |
| 30 | 1716 | Nova Scotia, Canada | I1966 | |
| 31 | 1711 | Nova Scotia, Canada | I7178 | |
| 32 | I25076 | |||
| 33 | 1744 | Nova Scotia, Canada | I26707 | |
| 34 | 1675 | Nova Scotia, Canada | I1909 | |
| 35 | 1707 | Nova Scotia, Canada | I1973 | |
| 36 | vers 1740 | Nova Scotia, Canada | I1378 | |
| 37 | 1697 | Nova Scotia, Canada | I26097 | |
| 38 | 19 juin 1712 | Nova Scotia, Canada | I33413 | |
| 39 | 1735 | Nova Scotia, Canada | I10708 | |
| 40 | 29 sept 1742 | Nova Scotia, Canada | I2795 | |
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728 | Nova Scotia, Canada | I1278 | |
| 2 | 14 sept 1798 | Nova Scotia, Canada | I9846 | |
| 3 | 1672 | Nova Scotia, Canada | I10005 | |
| 4 | 1711 | Nova Scotia, Canada | I1909 | |
| 5 | 1759 | Nova Scotia, Canada | I10319 | |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I9293 | |||
| 2 | I8810 | |||
Résultats 1 à 5 de 5
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daigre / Doucet | 1723 | Nova Scotia, Canada | F255 |
| 2 | dit Blin / Daigre | 1707 | Nova Scotia, Canada | F861 |
| 3 | dit Parisien / Daigre | 1696 | Nova Scotia, Canada | F882 |
| 4 | Gouzil / Daigre | 1711 | Nova Scotia, Canada | F12611 |
| 5 | Vincent / Daigle | vers 1750 | Nova Scotia, Canada | F8727 |
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Married |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daigre / Testard | 1750 | Nova Scotia, Canada | F238 |
| 2 | Leblanc / Daigle | 1744 | Nova Scotia, Canada | F12828 |