Latitude: 46.9168, Longitude: -65.9988Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I37521 | |||
| 2 | 1920 | Northumberland, New Brunswick, Canada | I13698 | |
| 3 | 1880 | Northumberland, New Brunswick, Canada | I6203 | |
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 juil 1910 | Northumberland, New Brunswick, Canada | I13976 | |
| 2 | 22 nov 1923 | Northumberland, New Brunswick, Canada | I874 | |
| 3 | 24 mai 1913 | Northumberland, New Brunswick, Canada | I28930 | |
| 4 | I28929 | |||
Résultats 1 à 5 de 5
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daigle / Dugas | F369 | ||
| 2 | Daigle / Gallant | F17047 | ||
| 3 | Daigle / Mazerolle | F5149 | ||
| 4 | Drysdell / Daigle | 26 oct 1914 | Northumberland, New Brunswick, Canada | F11921 |
| 5 | Gallant / Daigle | F12188 | ||