Latitude: 42.0022, Longitude: -83.3086Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 nov 1858 | Newport, Monroe, Michigan, USA | I12619 | |
| 2 | 23 sept 1861 | Newport, Monroe, Michigan, USA | I12803 | |
| 3 | 8 mai 1848 | Newport, Monroe, Michigan, USA | I12695 | |
| 4 | 1860 | Newport, Monroe, Michigan, USA | I12785 | |
| 5 | 19 mars 1864 | Newport, Monroe, Michigan, USA | I12839 | |
| 6 | 20 juin 1873 | Newport, Monroe, Michigan, USA | I12823 | |
| 7 | 16 sept 1869 | Newport, Monroe, Michigan, USA | I12634 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valade / Daigle | 16 jan 1864 | Newport, Monroe, Michigan, USA | F5007 |