Latitude: 45.5833, Longitude: -62.6333Résultats 1 à 23 de 23
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03-Apr-19?? | New Glasgow, Pictou, Nova Scotia, Canada | I46325 | |
| 2 | I22925 | |||
| 3 | I42250 | |||
| 4 | I35750 | |||
| 5 | I47751 | |||
| 6 | I47679 | |||
| 7 | I41492 | |||
| 8 | I34166 | |||
| 9 | I29971 | |||
| 10 | I29966 | |||
| 11 | I28839 | |||
| 12 | I28801 | |||
| 13 | I44833 | |||
| 14 | I26897 | |||
| 15 | 11 juin | New Glasgow, Pictou, Nova Scotia, Canada | I43599 | |
| 16 | I24189 | |||
| 17 | I24097 | |||
| 18 | 18-Sep-19?? | New Glasgow, Pictou, Nova Scotia, Canada | I42248 | |
| 19 | I42097 | |||
| 20 | I22922 | |||
| 21 | I42234 | |||
| 22 | I42233 | |||
| 23 | I29586 | |||
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I29587 | |||
| 2 | I24189 | |||
| 3 | I26799 | |||
| 4 | I29586 | |||
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I42151 | |||
| 2 | I34374 | |||
| 3 | I26799 | |||
| 4 | I34301 | |||
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gillis / Deagle | F9282 | ||
| 2 | Stewart / Deagle | F16642 | ||