Latitude: 46.3658, Longitude: -66.137Résultats 1 à 50 de 102
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 mars 1824 | New Brunswick, Canada | I8444 | |
| 2 | 12 déc 1822 | New Brunswick, Canada | I10048 | |
| 3 | I41602 | |||
| 4 | 1 mai 1836 | New Brunswick, Canada | I11911 | |
| 5 | New Brunswick, Canada | I41592 | ||
| 6 | I13553 | |||
| 7 | I40532 | |||
| 8 | 16 fév 1864 | New Brunswick, Canada | I9638 | |
| 9 | nov 1878 | New Brunswick, Canada | I40260 | |
| 10 | I40228 | |||
| 11 | 30 juil 1862 | New Brunswick, Canada | I9766 | |
| 12 | 7 fév 1867 | New Brunswick, Canada | I2647 | |
| 13 | 1847 | New Brunswick, Canada | I8231 | |
| 14 | 1894 | New Brunswick, Canada | I1339 | |
| 15 | 1849 | New Brunswick, Canada | I9478 | |
| 16 | 1874 | New Brunswick, Canada | I10236 | |
| 17 | mars 1870 | New Brunswick, Canada | I14556 | |
| 18 | 1831 | New Brunswick, Canada | I14926 | |
| 19 | 1773 | New Brunswick, Canada | I10045 | |
| 20 | New Brunswick, Canada | I10022 | ||
| 21 | 1843 | New Brunswick, Canada | I10392 | |
| 22 | sept 1837 | New Brunswick, Canada | I10071 | |
| 23 | 30 juil 1876 | New Brunswick, Canada | I9333 | |
| 24 | 12 avr 1873 | New Brunswick, Canada | I48424 | |
| 25 | oct 1890 | New Brunswick, Canada | I48241 | |
| 26 | 1911 | New Brunswick, Canada | I33533 | |
| 27 | I14603 | |||
| 28 | I6280 | |||
| 29 | I6279 | |||
| 30 | I30972 | |||
| 31 | 29 jan 1848 | New Brunswick, Canada | I1822 | |
| 32 | New Brunswick, Canada | I14834 | ||
| 33 | sept 1910 | New Brunswick, Canada | I28338 | |
| 34 | I9117 | |||
| 35 | 1 sept 1921 | New Brunswick, Canada | I5253 | |
| 36 | juin 1901 | New Brunswick, Canada | I14052 | |
| 37 | I4829 | |||
| 38 | mai 1903 | New Brunswick, Canada | I14226 | |
| 39 | 15 sept 1836 | New Brunswick, Canada | I15005 | |
| 40 | I26842 | |||
| 41 | 1746 | New Brunswick, Canada | I501 | |
| 42 | déc 1901 | New Brunswick, Canada | I43412 | |
| 43 | 15 août 1894 | New Brunswick, Canada | I43076 | |
| 44 | I5570 | |||
| 45 | 1847 | New Brunswick, Canada | I10388 | |
| 46 | I6888 | |||
| 47 | 1912 | New Brunswick, Canada | I7542 | |
| 48 | 1921 | New Brunswick, Canada | I5234 | |
| 49 | 1903 | New Brunswick, Canada | I7418 | |
| 50 | I6262 | |||
Résultats 1 à 21 de 21
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 sept 1919 | New Brunswick, Canada | I10048 | |
| 2 | I14299 | |||
| 3 | 29 nov 1915 | New Brunswick, Canada | I9333 | |
| 4 | I14552 | |||
| 5 | I8650 | |||
| 6 | I7196 | |||
| 7 | I4921 | |||
| 8 | I6583 | |||
| 9 | I14717 | |||
| 10 | I14108 | |||
| 11 | I14823 | |||
| 12 | I9328 | |||
| 13 | I9145 | |||
| 14 | I14553 | |||
| 15 | I5570 | |||
| 16 | I14653 | |||
| 17 | I9143 | |||
| 18 | I8585 | |||
| 19 | I8588 | |||
| 20 | I28443 | |||
| 21 | I8852 | |||
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I14062 | |||
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gallant / Daigle | 1 sept 1902 | New Brunswick, Canada | F15098 |
| 2 | Savoie / Daigle | 5 juin 1904 | New Brunswick, Canada | F14049 |