Résultats 1 à 50 de 150
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I41989 | |||
| 2 | I41541 | |||
| 3 | 15 avr 1902 | Montreal, Quebec, Canada | I41325 | |
| 4 | I41304 | |||
| 5 | I10868 | |||
| 6 | 7 avr 1911 | Montreal, Quebec, Canada | I22316 | |
| 7 | sept 1887 | Montreal, Quebec, Canada | I39435 | |
| 8 | I21183 | |||
| 9 | I8154 | |||
| 10 | I38462 | |||
| 11 | 15 avr 1865 | Montreal, Quebec, Canada | I11078 | |
| 12 | 3 juil 1875 | Montreal, Quebec, Canada | I37049 | |
| 13 | 17 août 1896 | Montreal, Quebec, Canada | I48460 | |
| 14 | 21 oct 1894 | Montreal, Quebec, Canada | I36916 | |
| 15 | I37238 | |||
| 16 | I11441 | |||
| 17 | 20 mars 1903 | Montreal, Quebec, Canada | I48342 | |
| 18 | 29 sept 1911 | Montreal, Quebec, Canada | I36329 | |
| 19 | 19 août 1821 | Montreal, Quebec, Canada | I48207 | |
| 20 | 13 juin 1884 | Montreal, Quebec, Canada | I48180 | |
| 21 | 10 avr 1904 | Montreal, Quebec, Canada | I48171 | |
| 22 | I10922 | |||
| 23 | 5 fév 1918 | Montreal, Quebec, Canada | I48106 | |
| 24 | I7241 | |||
| 25 | 1 sept 1908 | Montreal, Quebec, Canada | I47958 | |
| 26 | 20 avr 1914 | Montreal, Quebec, Canada | I41494 | |
| 27 | 7 nov 1885 | Montreal, Quebec, Canada | I22648 | |
| 28 | I47845 | |||
| 29 | 4 fév 1924 | Montreal, Quebec, Canada | I34618 | |
| 30 | 3 nov 1906 | Montreal, Quebec, Canada | I47770 | |
| 31 | 27 mai 1910 | Montreal, Quebec, Canada | I34598 | |
| 32 | I34422 | |||
| 33 | 27 mai 1914 | Montreal, Quebec, Canada | I33738 | |
| 34 | I40975 | |||
| 35 | I47237 | |||
| 36 | I9498 | |||
| 37 | I47044 | |||
| 38 | I39368 | |||
| 39 | fév 1905 | Montreal, Quebec, Canada | I46891 | |
| 40 | 5 juin 1922 | Montreal, Quebec, Canada | I46784 | |
| 41 | I46591 | |||
| 42 | I34163 | |||
| 43 | I30796 | |||
| 44 | 17 jan 1918 | Montreal, Quebec, Canada | I30785 | |
| 45 | 14 avr 1913 | Montreal, Quebec, Canada | I46522 | |
| 46 | 1 mars 1904 | Montreal, Quebec, Canada | I30753 | |
| 47 | 28 oct 1889 | Montreal, Quebec, Canada | I46513 | |
| 48 | 14 sept 1905 | Montreal, Quebec, Canada | I46509 | |
| 49 | I19164 | |||
| 50 | Montreal, Quebec, Canada | I21769 | ||
Résultats 1 à 50 de 73
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Montreal, Quebec, Canada | I48171 | ||
| 2 | I47044 | |||
| 3 | 11 juin 1922 | Montreal, Quebec, Canada | I46784 | |
| 4 | I46591 | |||
| 5 | I30796 | |||
| 6 | 17 jan 1918 | Montreal, Quebec, Canada | I30785 | |
| 7 | 14 avr 1913 | Montreal, Quebec, Canada | I46522 | |
| 8 | 6 mars 1904 | Montreal, Quebec, Canada | I30753 | |
| 9 | 16 sept 1905 | Montreal, Quebec, Canada | I46509 | |
| 10 | 13 mars 1908 | Montreal, Quebec, Canada | I30490 | |
| 11 | 24 nov 1924 | Montreal, Quebec, Canada | I30235 | |
| 12 | I41907 | |||
| 13 | 18 jan 1905 | Montreal, Quebec, Canada | I46253 | |
| 14 | I46200 | |||
| 15 | 21 sept 1893 | Montreal, Quebec, Canada | I35728 | |
| 16 | 29 jan 1913 | Montreal, Quebec, Canada | I29900 | |
| 17 | I46009 | |||
| 18 | 29 août 1884 | Montreal, Quebec, Canada | I22647 | |
| 19 | I45731 | |||
| 20 | I29314 | |||
| 21 | I37884 | |||
| 22 | 26 nov 1916 | Montreal, Quebec, Canada | I29062 | |
| 23 | I45701 | |||
| 24 | 30 avr 1921 | Montreal, Quebec, Canada | I45653 | |
| 25 | I18282 | |||
| 26 | 20 sept 1876 | Montreal, Quebec, Canada | I10943 | |
| 27 | 27 mai 1917 | Montreal, Quebec, Canada | I45010 | |
| 28 | I38577 | |||
| 29 | I27616 | |||
| 30 | I10951 | |||
| 31 | I44773 | |||
| 32 | 17 fév 1869 | Montreal, Quebec, Canada | I11427 | |
| 33 | 14 sept 1850 | Montreal, Quebec, Canada | I19155 | |
| 34 | 25 juin 1913 | Montreal, Quebec, Canada | I32180 | |
| 35 | 20 oct 1897 | Montreal, Quebec, Canada | I27298 | |
| 36 | 6 juil 1910 | Montreal, Quebec, Canada | I19620 | |
| 37 | I27287 | |||
| 38 | 20 mai 1917 | Montreal, Quebec, Canada | I27218 | |
| 39 | I44572 | |||
| 40 | I44565 | |||
| 41 | I44562 | |||
| 42 | I44511 | |||
| 43 | 21 nov 1920 | Montreal, Quebec, Canada | I29036 | |
| 44 | I25961 | |||
| 45 | 17 juin 1845 | Montreal, Quebec, Canada | I18200 | |
| 46 | 18 jan 1925 | Montreal, Quebec, Canada | I43657 | |
| 47 | 28 août 1819 | Montreal, Quebec, Canada | I43635 | |
| 48 | 31 déc 1905 | Montreal, Quebec, Canada | I11538 | |
| 49 | I25210 | |||
| 50 | I27191 | |||
Résultats 1 à 50 de 196
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I9800 | |||
| 2 | I14918 | |||
| 3 | I10991 | |||
| 4 | 18 août 1895 | Montreal, Quebec, Canada | I10994 | |
| 5 | I41343 | |||
| 6 | I41304 | |||
| 7 | I39908 | |||
| 8 | I10868 | |||
| 9 | I39234 | |||
| 10 | I9893 | |||
| 11 | I38462 | |||
| 12 | I17938 | |||
| 13 | I38228 | |||
| 14 | I37971 | |||
| 15 | I10801 | |||
| 16 | I37407 | |||
| 17 | I10984 | |||
| 18 | I37240 | |||
| 19 | I18757 | |||
| 20 | I37159 | |||
| 21 | I21406 | |||
| 22 | 19 août 1896 | Montreal, Quebec, Canada | I48460 | |
| 23 | I10825 | |||
| 24 | I48292 | |||
| 25 | I39399 | |||
| 26 | I48273 | |||
| 27 | I19595 | |||
| 28 | 22 jan 1922 | Montreal, Quebec, Canada | I35964 | |
| 29 | I35954 | |||
| 30 | 9 sept 1904 | Montreal, Quebec, Canada | I48171 | |
| 31 | I37372 | |||
| 32 | 9 juin 1925 | Montreal, Quebec, Canada | I48030 | |
| 33 | I10906 | |||
| 34 | I41249 | |||
| 35 | 11 fév 1910 | Montreal, Quebec, Canada | I47958 | |
| 36 | I35118 | |||
| 37 | I18332 | |||
| 38 | I34996 | |||
| 39 | 29 mai 1925 | Montreal, Quebec, Canada | I34977 | |
| 40 | I47866 | |||
| 41 | 11 nov 1918 | Montreal, Quebec, Canada | I34614 | |
| 42 | 4 juil 1898 | Montreal, Quebec, Canada | I47462 | |
| 43 | 6 avr 1862 | Montreal, Quebec, Canada | I11426 | |
| 44 | 17 mars 1908 | Montreal, Quebec, Canada | I47081 | |
| 45 | I32261 | |||
| 46 | I6665 | |||
| 47 | I39368 | |||
| 48 | I31492 | |||
| 49 | 9 déc 1916 | Montreal, Quebec, Canada | I10980 | |
| 50 | I31257 | |||
Résultats 1 à 50 de 314
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I41347 | |||
| 2 | I41299 | |||
| 3 | I41063 | |||
| 4 | I40784 | |||
| 5 | I40523 | |||
| 6 | I40520 | |||
| 7 | I40006 | |||
| 8 | I39976 | |||
| 9 | I39662 | |||
| 10 | I39244 | |||
| 11 | I39194 | |||
| 12 | I39073 | |||
| 13 | I39027 | |||
| 14 | I18066 | |||
| 15 | I38668 | |||
| 16 | I38462 | |||
| 17 | I18108 | |||
| 18 | I37240 | |||
| 19 | 29 mars 1897 | Montreal, Quebec, Canada | I48479 | |
| 20 | I41257 | |||
| 21 | I39399 | |||
| 22 | I36331 | |||
| 23 | I36346 | |||
| 24 | I36330 | |||
| 25 | I36201 | |||
| 26 | I48247 | |||
| 27 | 11 sept 1904 | Montreal, Quebec, Canada | I48171 | |
| 28 | 30 avr 1906 | Montreal, Quebec, Canada | I48162 | |
| 29 | I48145 | |||
| 30 | I40401 | |||
| 31 | I38914 | |||
| 32 | I19203 | |||
| 33 | I22297 | |||
| 34 | 10 juin 1925 | Montreal, Quebec, Canada | I48030 | |
| 35 | I37918 | |||
| 36 | 14 fév 1910 | Montreal, Quebec, Canada | I47958 | |
| 37 | I35357 | |||
| 38 | Montreal, Quebec, Canada | I47949 | ||
| 39 | I18332 | |||
| 40 | Montreal, Quebec, Canada | I47928 | ||
| 41 | I34996 | |||
| 42 | sept 1916 | Montreal, Quebec, Canada | I11440 | |
| 43 | 1 août 1925 | Montreal, Quebec, Canada | I34977 | |
| 44 | I22319 | |||
| 45 | I47870 | |||
| 46 | I47785 | |||
| 47 | 14 nov 1918 | Montreal, Quebec, Canada | I34614 | |
| 48 | 19 juin 1905 | Montreal, Quebec, Canada | I47773 | |
| 49 | 20 mars 1909 | Montreal, Quebec, Canada | I47770 | |
| 50 | I39173 | |||
Résultats 1 à 50 de 202
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | / Guerin | 20 nov 1952 | Montreal, Quebec, Canada | F11151 |
| 2 | / Lesiege | 23 juil 1949 | Montreal, Quebec, Canada | F14081 |
| 3 | Alder / Daigle | 23 mai 1964 | Montreal, Quebec, Canada | F19658 |
| 4 | Allain / Daigle | F7299 | ||
| 5 | Arcand / Daigle | 17 juil 1965 | Montreal, Quebec, Canada | F19660 |
| 6 | Beaudoin / Daigle | 14 sept 1908 | Montreal, Quebec, Canada | F19328 |
| 7 | Beausejour / Daigle | 21 sept 1874 | Montreal, Quebec, Canada | F19257 |
| 8 | Bergeron / Daigle | 12 mai 1902 | Montreal, Quebec, Canada | F19117 |
| 9 | Bernier / Daigle | F8938 | ||
| 10 | Blanchette / Daigle | 30 oct 1948 | Montreal, Quebec, Canada | F18931 |
| 11 | Boudreau / Daigle | 6 juin 1871 | Montreal, Quebec, Canada | F18762 |
| 12 | Boudreau / Daigle | 23 jan 1943 | Montreal, Quebec, Canada | F18769 |
| 13 | Boudreau / Daigle | 25 mai 1968 | Montreal, Quebec, Canada | F18760 |
| 14 | Boulet / Daigle | 9 juin 1947 | Montreal, Quebec, Canada | F18738 |
| 15 | Bourdon / Daigle | 15 nov 1980 | Montreal, Quebec, Canada | F18712 |
| 16 | Brassard / Daigle | F18679 | ||
| 17 | Brisebois / Daigle | 25 juin 1860 | Montreal, Quebec, Canada | F7454 |
| 18 | Calaverchio / Daigle | F18462 | ||
| 19 | Cartier / Daigle | 5 sept 1964 | Montreal, Quebec, Canada | F7756 |
| 20 | Charbonneau / Daigle | F18233 | ||
| 21 | Constant / Daigle | F18068 | ||
| 22 | Couture / Daigle | 4 juil 1894 | Montreal, Quebec, Canada | F17969 |
| 23 | Creton / Daigle | 21 nov 1923 | Montreal, Quebec, Canada | F17868 |
| 24 | Dagenais / Daigle | F5792 | ||
| 25 | Daigle / Archambault | F19634 | ||
| 26 | Daigle / Arsenault | F5917 | ||
| 27 | Daigle / Asselin | F19544 | ||
| 28 | Daigle / Audet | F7467 | ||
| 29 | Daigle / Baldwin | F128 | ||
| 30 | Daigle / Baril | F19481 | ||
| 31 | Daigle / Bastien | 14 oct 1839 | Montreal, Quebec, Canada | F7428 |
| 32 | Daigle / Beauchamp | F19392 | ||
| 33 | Daigle / Belair | 9 oct 1910 | Montreal, Quebec, Canada | F14137 |
| 34 | Daigle / Bélanger | 8 mai 1948 | Montreal, Quebec, Canada | F16161 |
| 35 | Daigle / Bellerose | F19216 | ||
| 36 | Daigle / Bellerose | F19295 | ||
| 37 | Daigle / Boudreau | 21 avr 1903 | Montreal, Quebec, Canada | F18713 |
| 38 | Daigle / Boudreau | F1850 | ||
| 39 | Daigle / Brault | F175 | ||
| 40 | Daigle / Brisson | 3 juin 1967 | Montreal, Quebec, Canada | F7761 |
| 41 | Daigle / Brossard | 27 oct 1945 | Montreal, Quebec, Canada | F14831 |
| 42 | Daigle / Butler | F11364 | ||
| 43 | Daigle / Campion | F12921 | ||
| 44 | Daigle / Carignan | F18374 | ||
| 45 | Daigle / Carrier | 16 août 1941 | Montreal, Quebec, Canada | F9133 |
| 46 | Daigle / Castilloux | F18379 | ||
| 47 | Daigle / Charon | F13983 | ||
| 48 | Daigle / Chevalier | F18127 | ||
| 49 | Daigle / Chevrefils | 5 fév 1945 | Montreal, Quebec, Canada | F18140 |
| 50 | Daigle / Contant | F18066 | ||
Résultats 1 à 16 de 16
| Famille |
Married |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brisebois / Daigle | 25 juin 1860 | Montreal, Quebec, Canada | F7454 |
| 2 | Cartier / Daigle | 5 sept 1964 | Montreal, Quebec, Canada | F7756 |
| 3 | Daigle / Audet | F7467 | ||
| 4 | Daigle / Brisson | 3 juin 1967 | Montreal, Quebec, Canada | F7761 |
| 5 | Daigle / Dionne | 8 mai 1982 | Montreal, Quebec, Canada | F4320 |
| 6 | Daigle / Labranche | F7873 | ||
| 7 | Daigle / Laplante | 13 août 1966 | Montreal, Quebec, Canada | F4361 |
| 8 | Daigle / Morin | F7948 | ||
| 9 | Daigle / Sarrault | 29 oct 1960 | Montreal, Quebec, Canada | F7272 |
| 10 | Dolan / Daigle | F4298 | ||
| 11 | Ledoux / Daigle | 27 mai 1972 | Montreal, Quebec, Canada | F7585 |
| 12 | Leduc / Daigle | 22 juin 1974 | Montreal, Quebec, Canada | F8808 |
| 13 | Pelletier / Daigle | F5904 | ||
| 14 | Prouff / Daigle | 22 juin 1963 | Montreal, Quebec, Canada | F7271 |
| 15 | Robitaille / Daigle | 7 juin 1969 | Montreal, Quebec, Canada | F7762 |
| 16 | Vachon / Daigle | 26 juil 1947 | Montreal, Quebec, Canada | F4365 |