Latitude: 41.9164, Longitude: -83.3977Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I12678 | |||
| 2 | fév 1867 | Monroe, Monroe, Michigan, USA | I12644 | |
| 3 | juil 1882 | Monroe, Monroe, Michigan, USA | I12827 | |
| 4 | août 1883 | Monroe, Monroe, Michigan, USA | I12783 | |
| 5 | 1878 | Monroe, Monroe, Michigan, USA | I12816 | |
| 6 | I12624 | |||
| 7 | 12 jan 1853 | Monroe, Monroe, Michigan, USA | I12723 | |
Résultats 1 à 3 de 3
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthews / Daigle | 8 sept 1890 | Monroe, Monroe, Michigan, USA | F4967 |
| 2 | Pickram / Daigle | 28 nov 1888 | Monroe, Monroe, Michigan, USA | F4990 |
| 3 | Stecher / Daigle | 16 avr 1902 | Monroe, Monroe, Michigan, USA | F4968 |