Latitude: 46.475, Longitude: -92.6167Résultats 1 à 25 de 25
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I38729 | |||
| 2 | I7641 | |||
| 3 | juin 1877 | Minnesota, USA | I11418 | |
| 4 | vers 1902 | Minnesota, USA | I7469 | |
| 5 | 1912 | Minnesota, USA | I3452 | |
| 6 | I6777 | |||
| 7 | I3961 | |||
| 8 | I9421 | |||
| 9 | 28 avr 1917 | Minnesota, USA | I5893 | |
| 10 | mai 1875 | Minnesota, USA | I11419 | |
| 11 | 1925 | Minnesota, USA | I5892 | |
| 12 | I4749 | |||
| 13 | I4343 | |||
| 14 | I8822 | |||
| 15 | déc 1880 | Minnesota, USA | I11417 | |
| 16 | I3442 | |||
| 17 | I3705 | |||
| 18 | oct 1872 | Minnesota, USA | I11420 | |
| 19 | 1924 | Minnesota, USA | I3957 | |
| 20 | 1895 | Minnesota, USA | I8985 | |
| 21 | I42321 | |||
| 22 | I6736 | |||
| 23 | I22028 | |||
| 24 | I7569 | |||
| 25 | mars 1875 | Minnesota, USA | I9384 | |
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I8148 | |||
| 2 | I44782 | |||
| 3 | I4189 | |||
| 4 | I8822 | |||
Résultats 1 à 3 de 3
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | / Daigle | 29 juin 1940 | Minnesota, USA | F2755 |
| 2 | Daigle / Bruce | F3838 | ||
| 3 | Yost / Daigle | F2901 | ||