Latitude: 44.98, Longitude: -93.2638Résultats 1 à 17 de 17
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I8685 | |||
| 2 | I7174 | |||
| 3 | I6833 | |||
| 4 | 28 août 1889 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I6308 | |
| 5 | I6237 | |||
| 6 | fév 1887 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I7338 | |
| 7 | 11 août 1898 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I5895 | |
| 8 | I5205 | |||
| 9 | 22 août 1896 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I5194 | |
| 10 | I4943 | |||
| 11 | I4569 | |||
| 12 | I4252 | |||
| 13 | I4242 | |||
| 14 | I4905 | |||
| 15 | I8637 | |||
| 16 | 1909 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I4904 | |
| 17 | I8801 | |||
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 oct 1914 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I9677 | |
| 2 | I6237 | |||
| 3 | 20 mai 1916 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | I9688 | |
| 4 | I5853 | |||
| 5 | I8801 | |||
Résultats 1 à 6 de 6
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crepeau / Daigle | F3637 | ||
| 2 | Daigle / Bassett | F4011 | ||
| 3 | Daigle / Plante | F2386 | ||
| 4 | Gelting / Daigle | F2653 | ||
| 5 | Leblanc / Daigle | 26 avr 1910 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | F3078 |
| 6 | Mousseau / Daigle | F1612 | ||