Latitude: 44.5917, Longitude: -85.025Résultats 1 à 34 de 34
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I12622 | |||
| 2 | I40200 | |||
| 3 | 1919 | Michigan, USA | I22168 | |
| 4 | 1884 | Michigan, USA | I12691 | |
| 5 | 1880 | Michigan, USA | I12643 | |
| 6 | I6560 | |||
| 7 | I6559 | |||
| 8 | 1919 | Michigan, USA | I12758 | |
| 9 | 1888 | Michigan, USA | I12815 | |
| 10 | I22158 | |||
| 11 | 1897 | Michigan, USA | I12635 | |
| 12 | I45820 | |||
| 13 | 1925 | Michigan, USA | I45573 | |
| 14 | 24 juin 1914 | Michigan, USA | I12825 | |
| 15 | I12781 | |||
| 16 | I44835 | |||
| 17 | 1909 | Michigan, USA | I3590 | |
| 18 | I43371 | |||
| 19 | I22179 | |||
| 20 | 1923 | Michigan, USA | I12757 | |
| 21 | vers 1907 | Michigan, USA | I22190 | |
| 22 | 1909 | Michigan, USA | I3523 | |
| 23 | 29 mars 1883 | Michigan, USA | I22189 | |
| 24 | I23607 | |||
| 25 | I3589 | |||
| 26 | 1906 | Michigan, USA | I10782 | |
| 27 | I22155 | |||
| 28 | I6556 | |||
| 29 | I32613 | |||
| 30 | 1908 | Michigan, USA | I31592 | |
| 31 | I22196 | |||
| 32 | 1842 | Michigan, USA | I12630 | |
| 33 | I22184 | |||
| 34 | I27368 | |||
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I10774 | |||
| 2 | I11361 | |||
| 3 | I10775 | |||
| 4 | I30534 | |||
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I22201 | |||
| 2 | I5822 | |||
| 3 | I5795 | |||