Latitude: 30.1085, Longitude: -92.1246Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I16457 | |||
| 2 | I17105 | |||
| 3 | 25 avr 1902 | Maurice, Vermilion, Louisiana, USA | I16571 | |
| 4 | 5 nov 1906 | Maurice, Vermilion, Louisiana, USA | I16396 | |
| 5 | 17 oct 1894 | Maurice, Vermilion, Louisiana, USA | I42565 | |
| 6 | I17752 | |||
| 7 | I17444 | |||
Résultats 1 à 3 de 3
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daigle / Breaux | 11 avr 1898 | Maurice, Vermilion, Louisiana, USA | F18532 |
| 2 | Daigle / Credeur | F17835 | ||
| 3 | Daigle / Miguez | F6659 | ||