Latitude: 44.5142, Longitude: -72.0109Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1886 | Lyndon, Caledonia, Vermont, USA | I41124 | |
| 2 | 25 sept 1910 | Lyndon, Caledonia, Vermont, USA | I47293 | |
| 3 | 2 déc 1918 | Lyndon, Caledonia, Vermont, USA | I47012 | |
| 4 | I30981 | |||
| 5 | 1901 | Lyndon, Caledonia, Vermont, USA | I45558 | |
| 6 | I38826 | |||
| 7 | 13 juil 1911 | Lyndon, Caledonia, Vermont, USA | I25324 | |
| 8 | 26 oct 1920 | Lyndon, Caledonia, Vermont, USA | I43677 | |
| 9 | I31888 | |||
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I34815 | |||
| 2 | 3 nov 1910 | Lyndon, Caledonia, Vermont, USA | I47293 | |
| 3 | 29 jan 1919 | Lyndon, Caledonia, Vermont, USA | I47012 | |
Résultats 1 à 7 de 7
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bédard / Daigle | 10 jan 1910 | Lyndon, Caledonia, Vermont, USA | F19256 |
| 2 | Currier / Daigle | F17794 | ||
| 3 | Daigle / Daigle | F15770 | ||
| 4 | Daigle / Davis | 7 août 1943 | Lyndon, Caledonia, Vermont, USA | F13674 |
| 5 | Daigle / Fontaine | F11439 | ||
| 6 | Daigle / Jaquith | F14103 | ||
| 7 | Daigle / Thetrault | F11376 | ||