Latitude: 42.5251, Longitude: -71.7598Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I14525 | |||
| 2 | I14502 | |||
Résultats 1 à 24 de 24
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 déc 1921 | Leominster, Worcester, Massachusetts, USA | I42208 | |
| 2 | I21609 | |||
| 3 | I14889 | |||
| 4 | I21641 | |||
| 5 | 4 nov 1891 | Leominster, Worcester, Massachusetts, USA | I28589 | |
| 6 | I30438 | |||
| 7 | I12085 | |||
| 8 | I3360 | |||
| 9 | 10 août 1902 | Leominster, Worcester, Massachusetts, USA | I44978 | |
| 10 | I9082 | |||
| 11 | I27564 | |||
| 12 | 29 juil 1910 | Leominster, Worcester, Massachusetts, USA | I38567 | |
| 13 | I42122 | |||
| 14 | I21597 | |||
| 15 | I21298 | |||
| 16 | I21328 | |||
| 17 | I21611 | |||
| 18 | I36618 | |||
| 19 | I8395 | |||
| 20 | I13813 | |||
| 21 | I21608 | |||
| 22 | I36593 | |||
| 23 | I13674 | |||
| 24 | I21598 | |||
Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I14889 | |||
| 2 | I30438 | |||
| 3 | I3360 | |||
| 4 | 31 juil 1910 | Leominster, Worcester, Massachusetts, USA | I38567 | |
| 5 | I14959 | |||
| 6 | I8395 | |||
| 7 | I13813 | |||
| 8 | I36593 | |||
| 9 | I13674 | |||
| 10 | I28936 | |||