Latitude: 43.6423, Longitude: -72.2518Résultats 1 à 16 de 16
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 déc 1898 | Lebanon, Grafton, New Hampshire, USA | I37919 | |
| 2 | 1908 | Lebanon, Grafton, New Hampshire, USA | I35134 | |
| 3 | I38404 | |||
| 4 | I47098 | |||
| 5 | I30963 | |||
| 6 | 1903 | Lebanon, Grafton, New Hampshire, USA | I30271 | |
| 7 | I29322 | |||
| 8 | 4 juin 1892 | Lebanon, Grafton, New Hampshire, USA | I38348 | |
| 9 | I39805 | |||
| 10 | I43190 | |||
| 11 | I38086 | |||
| 12 | I42996 | |||
| 13 | 1912 | Lebanon, Grafton, New Hampshire, USA | I42994 | |
| 14 | I42964 | |||
| 15 | I42817 | |||
| 16 | I30851 | |||
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I38299 | |||
| 2 | I30963 | |||
| 3 | I35102 | |||
| 4 | I38584 | |||
| 5 | I35211 | |||
| 6 | 23 mai 1912 | Lebanon, Grafton, New Hampshire, USA | I42994 | |
| 7 | I35192 | |||
| 8 | I30851 | |||
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I38299 | |||
| 2 | I35211 | |||
| 3 | I38086 | |||
| 4 | I35192 | |||
Résultats 1 à 5 de 5
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daigle / Boulanger | 10 fév 1930 | Lebanon, Grafton, New Hampshire, USA | F18773 |
| 2 | Daigle / Cheney | F18128 | ||
| 3 | Daigle / Pageau | F14331 | ||
| 4 | Picard / Daigle | 24 nov 1927 | Lebanon, Grafton, New Hampshire, USA | F17120 |
| 5 | Plummer / Daigle | F15175 | ||