Latitude: 29.8374, Longitude: -90.9562Résultats 1 à 50 de 82
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I42094 | |||
| 2 | I40250 | |||
| 3 | I39742 | |||
| 4 | 30 août 1864 | Labadieville, Assumption, Louisiana, USA | I39736 | |
| 5 | I20438 | |||
| 6 | 2 juil 1869 | Labadieville, Assumption, Louisiana, USA | I20077 | |
| 7 | I39698 | |||
| 8 | I38476 | |||
| 9 | I20893 | |||
| 10 | 20 juil 1873 | Labadieville, Assumption, Louisiana, USA | I12170 | |
| 11 | 28 nov 1901 | Labadieville, Assumption, Louisiana, USA | I40685 | |
| 12 | I20126 | |||
| 13 | I20507 | |||
| 14 | I38402 | |||
| 15 | I34179 | |||
| 16 | I16263 | |||
| 17 | I34176 | |||
| 18 | I20509 | |||
| 19 | 11 juin 1893 | Labadieville, Assumption, Louisiana, USA | I47491 | |
| 20 | I38178 | |||
| 21 | I20134 | |||
| 22 | I32947 | |||
| 23 | I20503 | |||
| 24 | I20370 | |||
| 25 | I20501 | |||
| 26 | I12293 | |||
| 27 | I31681 | |||
| 28 | I20945 | |||
| 29 | I36766 | |||
| 30 | I20401 | |||
| 31 | 19 déc 1893 | Labadieville, Assumption, Louisiana, USA | I20112 | |
| 32 | I30461 | |||
| 33 | I20488 | |||
| 34 | I12323 | |||
| 35 | I20128 | |||
| 36 | I20433 | |||
| 37 | I20993 | |||
| 38 | I20116 | |||
| 39 | 1 jan 1891 | Labadieville, Assumption, Louisiana, USA | I12180 | |
| 40 | I45854 | |||
| 41 | I20505 | |||
| 42 | I12174 | |||
| 43 | I28295 | |||
| 44 | I20517 | |||
| 45 | I20499 | |||
| 46 | I20132 | |||
| 47 | I12172 | |||
| 48 | 29 jan 1898 | Labadieville, Assumption, Louisiana, USA | I44174 | |
| 49 | I20519 | |||
| 50 | I20124 | |||
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I34176 | |||
| 2 | 15 août 1915 | Labadieville, Assumption, Louisiana, USA | I12330 | |
Résultats 1 à 37 de 37
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I16666 | |||
| 2 | I20438 | |||
| 3 | I39698 | |||
| 4 | I20893 | |||
| 5 | 2 oct 1899 | Labadieville, Assumption, Louisiana, USA | I11745 | |
| 6 | I12177 | |||
| 7 | I20126 | |||
| 8 | I32947 | |||
| 9 | 31 oct 1902 | Labadieville, Assumption, Louisiana, USA | I12159 | |
| 10 | I15198 | |||
| 11 | 7 avr 1925 | Labadieville, Assumption, Louisiana, USA | I20112 | |
| 12 | I12312 | |||
| 13 | I32893 | |||
| 14 | I20993 | |||
| 15 | 11 fév 1891 | Labadieville, Assumption, Louisiana, USA | I12180 | |
| 16 | I16660 | |||
| 17 | I20892 | |||
| 18 | I12174 | |||
| 19 | I20437 | |||
| 20 | I20295 | |||
| 21 | I12321 | |||
| 22 | 4 sept 1894 | Labadieville, Assumption, Louisiana, USA | I1518 | |
| 23 | I44012 | |||
| 24 | 1921 | Labadieville, Assumption, Louisiana, USA | I20944 | |
| 25 | I20495 | |||
| 26 | 9 mars 1924 | Labadieville, Assumption, Louisiana, USA | I1535 | |
| 27 | I12319 | |||
| 28 | I12169 | |||
| 29 | I12178 | |||
| 30 | I16622 | |||
| 31 | I12171 | |||
| 32 | I12311 | |||
| 33 | 1 avr 1918 | Labadieville, Assumption, Louisiana, USA | I12167 | |
| 34 | I20131 | |||
| 35 | I35043 | |||
| 36 | I32801 | |||
| 37 | I20487 | |||
Résultats 1 à 45 de 45
Résultats 1 à 43 de 43