Latitude: 46.5304, Longitude: -67.6263Résultats 1 à 24 de 24
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I2267 | |||
| 2 | 1911 | Kent, New Brunswick, Canada | I38307 | |
| 3 | I37933 | |||
| 4 | 1920 | Kent, New Brunswick, Canada | I11837 | |
| 5 | I37915 | |||
| 6 | I34637 | |||
| 7 | 1860 | Kent, New Brunswick, Canada | I14796 | |
| 8 | 1925 | Kent, New Brunswick, Canada | I39616 | |
| 9 | I29910 | |||
| 10 | I28903 | |||
| 11 | I2243 | |||
| 12 | 1924 | Kent, New Brunswick, Canada | I41407 | |
| 13 | I3604 | |||
| 14 | I41404 | |||
| 15 | 1913 | Kent, New Brunswick, Canada | I27129 | |
| 16 | 1918 | Kent, New Brunswick, Canada | I30643 | |
| 17 | 1917 | Kent, New Brunswick, Canada | I12994 | |
| 18 | I29772 | |||
| 19 | I10205 | |||
| 20 | I11825 | |||
| 21 | 1887 | Kent, New Brunswick, Canada | I595 | |
| 22 | I1474 | |||
| 23 | I24349 | |||
| 24 | 1918 | Kent, New Brunswick, Canada | I11898 | |
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I42081 | |||
| 2 | 20 août 1910 | Kent, New Brunswick, Canada | I10511 | |
| 3 | I11832 | |||
| 4 | mars 1890 | Kent, New Brunswick, Canada | I21489 | |
Résultats 1 à 6 de 6
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daigle / Daigle | F10770 | ||
| 2 | Daigle / Sawyer | 12 jan 1927 | Kent, New Brunswick, Canada | F5667 |
| 3 | Guimond / Daigle | 5 oct 1908 | Kent, New Brunswick, Canada | F5702 |
| 4 | Maillet / Daigle | 19 août 1915 | Kent, New Brunswick, Canada | F650 |
| 5 | Mazerolle / Daigle | F5150 | ||
| 6 | Richard / Daigle | 13 juil 1903 | Kent, New Brunswick, Canada | F12077 |