Latitude: 30.2385, Longitude: -90.9201Résultats 1 à 50 de 92
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I15759 | |||
| 2 | I17261 | |||
| 3 | I17673 | |||
| 4 | I17643 | |||
| 5 | I17700 | |||
| 6 | I17634 | |||
| 7 | I20219 | |||
| 8 | I17369 | |||
| 9 | I17399 | |||
| 10 | I17813 | |||
| 11 | I17816 | |||
| 12 | I17640 | |||
| 13 | 20 juil 1890 | Gonzales, Ascension, Louisiana, USA | I3110 | |
| 14 | I17614 | |||
| 15 | I17777 | |||
| 16 | I17440 | |||
| 17 | I17227 | |||
| 18 | I17281 | |||
| 19 | I16979 | |||
| 20 | I3144 | |||
| 21 | I17306 | |||
| 22 | I17382 | |||
| 23 | I32529 | |||
| 24 | I17060 | |||
| 25 | 6 oct 1881 | Gonzales, Ascension, Louisiana, USA | I17574 | |
| 26 | I17413 | |||
| 27 | 25 avr 1900 | Gonzales, Ascension, Louisiana, USA | I46833 | |
| 28 | I17616 | |||
| 29 | I17615 | |||
| 30 | 20 fév 1876 | Gonzales, Ascension, Louisiana, USA | I17807 | |
| 31 | I17605 | |||
| 32 | I17639 | |||
| 33 | I17258 | |||
| 34 | 24 sept 1874 | Gonzales, Ascension, Louisiana, USA | I17801 | |
| 35 | I17808 | |||
| 36 | 11 jan 1900 | Gonzales, Ascension, Louisiana, USA | I17743 | |
| 37 | I17656 | |||
| 38 | I17303 | |||
| 39 | I15602 | |||
| 40 | I37136 | |||
| 41 | I17755 | |||
| 42 | I17690 | |||
| 43 | I17631 | |||
| 44 | 12 nov 1879 | Gonzales, Ascension, Louisiana, USA | I3100 | |
| 45 | 11 jan 1900 | Gonzales, Ascension, Louisiana, USA | I17814 | |
| 46 | I3111 | |||
| 47 | I28558 | |||
| 48 | I17523 | |||
| 49 | 2 sept 1897 | Gonzales, Ascension, Louisiana, USA | I3141 | |
| 50 | I17386 | |||
Résultats 1 à 50 de 110
Résultats 1 à 45 de 45
Résultats 1 à 43 de 43
Résultats 1 à 50 de 91