Latitude: 42.6159, Longitude: -70.662Résultats 1 à 19 de 19
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I34830 | |||
| 2 | I38882 | |||
| 3 | I29377 | |||
| 4 | I29078 | |||
| 5 | 14 avr 1922 | Gloucester, Essex, Massachusetts, USA | I45537 | |
| 6 | I45217 | |||
| 7 | I28299 | |||
| 8 | I28276 | |||
| 9 | I26264 | |||
| 10 | I25990 | |||
| 11 | I41423 | |||
| 12 | 7 sept 1920 | Gloucester, Essex, Massachusetts, USA | I35493 | |
| 13 | I24181 | |||
| 14 | I34767 | |||
| 15 | I42679 | |||
| 16 | I25875 | |||
| 17 | I34705 | |||
| 18 | I31784 | |||
| 19 | I34665 | |||
Résultats 1 à 23 de 23
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I41549 | |||
| 2 | 29 août 1910 | Gloucester, Essex, Massachusetts, USA | I33720 | |
| 3 | I33539 | |||
| 4 | I30200 | |||
| 5 | I29078 | |||
| 6 | 24 avr 1922 | Gloucester, Essex, Massachusetts, USA | I45537 | |
| 7 | I34786 | |||
| 8 | I45217 | |||
| 9 | I28299 | |||
| 10 | I28276 | |||
| 11 | 18 avr 1924 | Gloucester, Essex, Massachusetts, USA | I33506 | |
| 12 | I34772 | |||
| 13 | I25990 | |||
| 14 | I41423 | |||
| 15 | I43777 | |||
| 16 | I42929 | |||
| 17 | I34767 | |||
| 18 | I31890 | |||
| 19 | 4 fév 1870 | Gloucester, Essex, Massachusetts, USA | I42790 | |
| 20 | I42679 | |||
| 21 | I25875 | |||
| 22 | I28937 | |||
| 23 | I31784 | |||
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I26264 | |||
Résultats 1 à 8 de 8
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daigle / Barbagallo | F19421 | ||
| 2 | Daigle / Unknown | F14192 | ||
| 3 | Falk / Daigle | F11907 | ||
| 4 | Geary / Daigle | 18 juin 1877 | Gloucester, Essex, Massachusetts, USA | F16610 |
| 5 | Joslin / Daigle | F12169 | ||
| 6 | Mountain / Daigle | F17021 | ||
| 7 | Reilly / Daigle | F14056 | ||
| 8 | Unknown / Daigle | F13482 | ||