Latitude: 45.1833421, Longitude: -69.2270821Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1911 | Foxcroft, Piscataquis, Maine, USA | I46979 | |
| 2 | I22538 | |||
| 3 | 3 août 1910 | Foxcroft, Piscataquis, Maine, USA | I22891 | |
| 4 | I22536 | |||
| 5 | 19 fév 1894 | Foxcroft, Piscataquis, Maine, USA | I22534 | |
| 6 | I22542 | |||
| 7 | 17 jan 1899 | Foxcroft, Piscataquis, Maine, USA | I22887 | |
| 8 | 2 avr 1893 | Foxcroft, Piscataquis, Maine, USA | I22886 | |
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 oct 1911 | Foxcroft, Piscataquis, Maine, USA | I22891 | |
| 2 | 8 déc 1909 | Foxcroft, Piscataquis, Maine, USA | I22890 | |
| 3 | 2 déc 1902 | Foxcroft, Piscataquis, Maine, USA | I22529 | |