Latitude: 30.2622, Longitude: -92.5706Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I41252 | |||
| 2 | I34443 | |||
| 3 | I33729 | |||
| 4 | I31948 | |||
| 5 | 1921 | Evangeline, Acadia, Louisiana, USA | I31002 | |
| 6 | I28042 | |||
| 7 | I37857 | |||
| 8 | I33898 | |||
| 9 | I28769 | |||
| 10 | I31865 | |||
| 11 | I35040 | |||
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I37154 | |||
| 2 | I36529 | |||
| 3 | I28533 | |||