Latitude: 47.3667, Longitude: -68.3334Résultats 1 à 50 de 298
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I8485 | |||
| 2 | I9481 | |||
| 3 | I8629 | |||
| 4 | 1922 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I8369 | |
| 5 | I8331 | |||
| 6 | I8358 | |||
| 7 | I8355 | |||
| 8 | 1925 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9195 | |
| 9 | I9090 | |||
| 10 | I7954 | |||
| 11 | 1925 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I7953 | |
| 12 | I6242 | |||
| 13 | I9594 | |||
| 14 | 1913 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I8003 | |
| 15 | 8 juil 1922 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I7857 | |
| 16 | I7688 | |||
| 17 | I9474 | |||
| 18 | I7738 | |||
| 19 | I4108 | |||
| 20 | I9813 | |||
| 21 | 6 juil 1899 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I36543 | |
| 22 | 21 fév 1891 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9805 | |
| 23 | I8653 | |||
| 24 | mai 1901 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9804 | |
| 25 | 1 août 1886 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I48304 | |
| 26 | 24 mars 1912 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I8950 | |
| 27 | 3 sept 1913 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I7442 | |
| 28 | 28 juin 1907 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9771 | |
| 29 | I9770 | |||
| 30 | 10 avr 1904 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I7439 | |
| 31 | 16 mai 1916 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I7414 | |
| 32 | I7846 | |||
| 33 | I6863 | |||
| 34 | I7216 | |||
| 35 | 15 sept 1895 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I7208 | |
| 36 | I14925 | |||
| 37 | I3390 | |||
| 38 | I7198 | |||
| 39 | 15 oct 1898 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9697 | |
| 40 | I8255 | |||
| 41 | I14970 | |||
| 42 | I7161 | |||
| 43 | 28 avr 1925 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I8659 | |
| 44 | I7135 | |||
| 45 | I7127 | |||
| 46 | 13 déc 1914 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I7123 | |
| 47 | I9654 | |||
| 48 | I7122 | |||
| 49 | 6 jan 1921 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I7093 | |
| 50 | I9627 | |||
Résultats 1 à 50 de 142
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I9813 | |||
| 2 | I6762 | |||
| 3 | I6715 | |||
| 4 | I13730 | |||
| 5 | 26 fév 1925 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9468 | |
| 6 | I9463 | |||
| 7 | 28 oct 1921 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I6584 | |
| 8 | 9 fév 1923 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I6543 | |
| 9 | 11 avr 1910 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I6368 | |
| 10 | 29 déc 1895 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I6364 | |
| 11 | 2 jan 1896 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I7419 | |
| 12 | I9375 | |||
| 13 | I9374 | |||
| 14 | I14889 | |||
| 15 | 4 mai 1919 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9368 | |
| 16 | I9367 | |||
| 17 | I6232 | |||
| 18 | I14218 | |||
| 19 | 8 fév 1885 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9358 | |
| 20 | I6113 | |||
| 21 | I8146 | |||
| 22 | 16 juil 1894 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9327 | |
| 23 | 30 mai 1904 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I8903 | |
| 24 | I6044 | |||
| 25 | I8143 | |||
| 26 | I8141 | |||
| 27 | I5947 | |||
| 28 | I5709 | |||
| 29 | I3461 | |||
| 30 | I5915 | |||
| 31 | I4572 | |||
| 32 | I5707 | |||
| 33 | 18 oct 1893 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9274 | |
| 34 | I9273 | |||
| 35 | 10 juin 1894 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9089 | |
| 36 | I5863 | |||
| 37 | 26 mars 1923 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I8516 | |
| 38 | I9255 | |||
| 39 | I5765 | |||
| 40 | I9225 | |||
| 41 | I5369 | |||
| 42 | I14153 | |||
| 43 | 30 août 1920 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I7752 | |
| 44 | I5629 | |||
| 45 | 15 mai 1903 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9202 | |
| 46 | I7751 | |||
| 47 | 8 jan 1918 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I5505 | |
| 48 | 25 sept 1898 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10042 | |
| 49 | I7747 | |||
| 50 | I28551 | |||
Résultats 1 à 50 de 132
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I8488 | |||
| 2 | I592 | |||
| 3 | I8331 | |||
| 4 | I7954 | |||
| 5 | I9528 | |||
| 6 | I8276 | |||
| 7 | I9147 | |||
| 8 | I9474 | |||
| 9 | I10008 | |||
| 10 | I7915 | |||
| 11 | I10039 | |||
| 12 | I4108 | |||
| 13 | I8263 | |||
| 14 | I7545 | |||
| 15 | I9809 | |||
| 16 | I9808 | |||
| 17 | 5 juin 1902 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9804 | |
| 18 | 2 oct 1910 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9801 | |
| 19 | 21 juil 1891 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I48304 | |
| 20 | I8992 | |||
| 21 | I7484 | |||
| 22 | 1 août 1908 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9771 | |
| 23 | I6176 | |||
| 24 | I7846 | |||
| 25 | 11 oct 1889 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I7253 | |
| 26 | I7249 | |||
| 27 | I7203 | |||
| 28 | I3390 | |||
| 29 | I7169 | |||
| 30 | I8244 | |||
| 31 | I9627 | |||
| 32 | I7050 | |||
| 33 | I9587 | |||
| 34 | I4460 | |||
| 35 | I9583 | |||
| 36 | I6801 | |||
| 37 | I6715 | |||
| 38 | I4836 | |||
| 39 | I9485 | |||
| 40 | I8599 | |||
| 41 | I9482 | |||
| 42 | I9460 | |||
| 43 | I9457 | |||
| 44 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I6389 | ||
| 45 | I6387 | |||
| 46 | I7789 | |||
| 47 | 24 jan 1882 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9401 | |
| 48 | I9375 | |||
| 49 | I9374 | |||
| 50 | 9 avr 1907 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I6241 | |
Résultats 1 à 50 de 94
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I21440 | |||
| 2 | I8331 | |||
| 3 | I7918 | |||
| 4 | I7954 | |||
| 5 | I9528 | |||
| 6 | I10008 | |||
| 7 | I7915 | |||
| 8 | I10039 | |||
| 9 | 6 juin 1902 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9804 | |
| 10 | 25 juil 1891 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I48304 | |
| 11 | I8651 | |||
| 12 | I7203 | |||
| 13 | I3390 | |||
| 14 | I9627 | |||
| 15 | I9583 | |||
| 16 | I6762 | |||
| 17 | I4836 | |||
| 18 | I9485 | |||
| 19 | I6625 | |||
| 20 | I8599 | |||
| 21 | I9482 | |||
| 22 | I9460 | |||
| 23 | 2 mai 1917 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I6389 | |
| 24 | I7789 | |||
| 25 | 26 jan 1882 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9401 | |
| 26 | I9375 | |||
| 27 | I9374 | |||
| 28 | avr 1910 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10264 | |
| 29 | 11 avr 1907 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I6241 | |
| 30 | I9286 | |||
| 31 | 7 mars 1894 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9274 | |
| 32 | I9273 | |||
| 33 | 20 sept 1909 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I2237 | |
| 34 | I5706 | |||
| 35 | I3653 | |||
| 36 | I14153 | |||
| 37 | 3 sept 1904 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9202 | |
| 38 | 14 juil 1887 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9180 | |
| 39 | I5497 | |||
| 40 | I9182 | |||
| 41 | I5492 | |||
| 42 | I9170 | |||
| 43 | I5320 | |||
| 44 | 17 jan 1924 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10092 | |
| 45 | I28551 | |||
| 46 | I593 | |||
| 47 | I8825 | |||
| 48 | 26 juil 1905 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9135 | |
| 49 | I5209 | |||
| 50 | I9072 | |||
Résultats 1 à 50 de 148
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert / Daigle | 23 août 1891 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | F4100 |
| 2 | Albert / Daigle | 8 juil 1947 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | F3895 |
| 3 | Allain / Daigle | F3962 | ||
| 4 | Babin / Daigle | F3988 | ||
| 5 | Beaulieu / Daigle | F4000 | ||
| 6 | Bérubé / Daigle | 3 sept 1945 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | F4034 |
| 7 | Bérubé / Daigle | F3912 | ||
| 8 | Bossé / Daigle | 8 sept 1947 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | F3751 |
| 9 | Bossé / Daigle | F3756 | ||
| 10 | Boucher / Daigle | F3730 | ||
| 11 | Boucher / Daigle | F3835 | ||
| 12 | Brown / Daigle | F5273 | ||
| 13 | Carroll / Daigle | 25 sept 1923 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | F3776 |
| 14 | Catterill / Daigle | F3789 | ||
| 15 | Charron / Daigle | F3774 | ||
| 16 | Coté / Daigle | F3681 | ||
| 17 | Coté / Daigle | F3683 | ||
| 18 | Couturier / Daigle | F3669 | ||
| 19 | Cyr / Daigle | F3689 | ||
| 20 | Daigle / | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | F2898 | |
| 21 | Daigle / Ackerly | F2042 | ||
| 22 | Daigle / Apiel | F4026 | ||
| 23 | Daigle / Baker | F2782 | ||
| 24 | Daigle / Bard | F2135 | ||
| 25 | Daigle / Beaulieu | F2468 | ||
| 26 | Daigle / Bélanger | F1821 | ||
| 27 | Daigle / Bernier | F4013 | ||
| 28 | Daigle / Bérubé | F2170 | ||
| 29 | Daigle / Blanchette | 26 déc 1950 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | F2201 |
| 30 | Daigle / Bossé | F2542 | ||
| 31 | Daigle / Boudreau | F5719 | ||
| 32 | Daigle / Breau | F2041 | ||
| 33 | Daigle / Campagna | F1673 | ||
| 34 | Daigle / Caron | F3831 | ||
| 35 | Daigle / Collin | F1945 | ||
| 36 | Daigle / Couturier | F1849 | ||
| 37 | Daigle / Couturier | F3274 | ||
| 38 | Daigle / Daigle | F2791 | ||
| 39 | Daigle / Dumont | F1667 | ||
| 40 | Daigle / Dupont | 5 fév 1945 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | F1817 |
| 41 | Daigle / Fournier | F2443 | ||
| 42 | Daigle / Fournier | F2172 | ||
| 43 | Daigle / Francoeur | 5 sept 1938 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | F282 |
| 44 | Daigle / Fraser | F1815 | ||
| 45 | Daigle / Gagnon | F1934 | ||
| 46 | Daigle / Gaudreau | F2413 | ||
| 47 | Daigle / Guerette | 25 août 1895 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | F1463 |
| 48 | Daigle / Guerette | 14 août 1941 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | F2176 |
| 49 | Daigle / Haché | 3 oct 1939 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | F1373 |
| 50 | Daigle / Hébert | F2931 | ||