Latitude: 45.0239, Longitude: -69.2898Résultats 1 à 15 de 15
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1891 | Dexter, Penobscot, Maine, USA | I40526 | |
| 2 | 1891 | Dexter, Penobscot, Maine, USA | I38060 | |
| 3 | I38048 | |||
| 4 | I35254 | |||
| 5 | I38187 | |||
| 6 | I46687 | |||
| 7 | I29974 | |||
| 8 | 20 oct 1920 | Dexter, Penobscot, Maine, USA | I28553 | |
| 9 | I37862 | |||
| 10 | 1924 | Dexter, Penobscot, Maine, USA | I27211 | |
| 11 | I43195 | |||
| 12 | 25 juin 1910 | Dexter, Penobscot, Maine, USA | I42933 | |
| 13 | 29 avr 1921 | Dexter, Penobscot, Maine, USA | I42502 | |
| 14 | I29759 | |||
| 15 | I27778 | |||
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I38223 | |||
| 2 | I29974 | |||
| 3 | I34950 | |||
| 4 | I31195 | |||
| 5 | I31192 | |||
| 6 | I43195 | |||
| 7 | 1 juin 1911 | Dexter, Penobscot, Maine, USA | I42933 | |
| 8 | I29759 | |||
Résultats 1 à 14 de 14
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I38048 | |||
| 2 | I38187 | |||
| 3 | I46687 | |||
| 4 | I29974 | |||
| 5 | I34950 | |||
| 6 | I31203 | |||
| 7 | I37862 | |||
| 8 | I31195 | |||
| 9 | I31192 | |||
| 10 | I43195 | |||
| 11 | I29759 | |||
| 12 | I34871 | |||
| 13 | I31746 | |||
| 14 | I20352 | |||
Résultats 1 à 8 de 8
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertrand / Daigle | 5 mai 1919 | Dexter, Penobscot, Maine, USA | F19010 |
| 2 | Bowers / Daigle | 2 juin 1913 | Dexter, Penobscot, Maine, USA | F9250 |
| 3 | Cloutier / Daigle | 25 sept 1911 | Dexter, Penobscot, Maine, USA | F18025 |
| 4 | Crosby / Daigle | 30 jan 1915 | Dexter, Penobscot, Maine, USA | F17813 |
| 5 | Daigle / Daigle | F9697 | ||
| 6 | Daigle / Poulin | F13294 | ||
| 7 | Laplante / Daigle | F9245 | ||
| 8 | Nadeau / Daigle | F14589 | ||