Résultats 1 à 50 de 54
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I47965 | |||
| 2 | I47913 | |||
| 3 | I45439 | |||
| 4 | 1906 | Claire-Fontaine, Kent, New Brunswick, Canada | I910 | |
| 5 | I45438 | |||
| 6 | I49164 | |||
Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I47965 | |||
| 2 | I34993 | |||
| 3 | I47913 | |||
| 4 | I45439 | |||
| 5 | I662 | |||
| 6 | I6198 | |||
| 7 | I36173 | |||
| 8 | I43336 | |||
| 9 | I42742 | |||
| 10 | I12242 | |||
Résultats 1 à 16 de 16
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daigle / | 26 déc 1923 | Claire-Fontaine, Kent, New Brunswick, Canada | F2551 |
| 2 | Daigle / Comeau | F18084 | ||
| 3 | Daigle / Cormier | F5153 | ||
| 4 | Daigle / Doucet | F15531 | ||
| 5 | Daigle / Doucet | F5271 | ||
| 6 | Daigle / Hebert | F13114 | ||
| 7 | Daigle / Martin | F16300 | ||
| 8 | Daigle / Stewart | F555 | ||
| 9 | Daigle / Stewart | F4624 | ||
| 10 | Daigle / Stewart | F4626 | ||
| 11 | Daigle / Thibodeau | F20005 | ||
| 12 | Daigle / Vautour | F10816 | ||
| 13 | Daigle / Vautour | F4632 | ||
| 14 | Johnson / Daigle | F15208 | ||
| 15 | Kelly / Daigle | F12400 | ||
| 16 | Stewart / Daigle | F15441 | ||
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Married |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daigle / Stewart | F555 | ||
| 2 | Johnson / Daigle | F15208 | ||