Latitude: 30.403, Longitude: -92.2151Résultats 1 à 50 de 681
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I41998 | |||
| 2 | I41356 | |||
| 3 | 1 fév 1895 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I41293 | |
| 4 | I41048 | |||
| 5 | 20 sept 1856 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I41047 | |
| 6 | I40856 | |||
| 7 | I40806 | |||
| 8 | I40419 | |||
| 9 | 6 jan 1909 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I40278 | |
| 10 | 8 août 1867 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I40277 | |
| 11 | I40235 | |||
| 12 | 5 nov 1876 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I40234 | |
| 13 | I39744 | |||
| 14 | I39529 | |||
| 15 | I39268 | |||
| 16 | I39222 | |||
| 17 | I38673 | |||
| 18 | I38671 | |||
| 19 | I38669 | |||
| 20 | I38666 | |||
| 21 | I38653 | |||
| 22 | 13 mai 1875 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I38214 | |
| 23 | I38197 | |||
| 24 | I38025 | |||
| 25 | 28 avr 1880 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I38024 | |
| 26 | I37938 | |||
| 27 | I37930 | |||
| 28 | I37781 | |||
| 29 | I37780 | |||
| 30 | I37243 | |||
| 31 | I37242 | |||
| 32 | I37241 | |||
| 33 | I37925 | |||
| 34 | I37176 | |||
| 35 | I37175 | |||
| 36 | I37172 | |||
| 37 | I48503 | |||
| 38 | I37039 | |||
| 39 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I48477 | ||
| 40 | I37037 | |||
| 41 | 11 sept 1897 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I41960 | |
| 42 | I37033 | |||
| 43 | I48454 | |||
| 44 | I36934 | |||
| 45 | 7 oct 1877 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I40143 | |
| 46 | I36929 | |||
| 47 | I36931 | |||
| 48 | 2 mai 1904 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I48439 | |
| 49 | 1 mars 1883 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I36672 | |
| 50 | 1 fév 1907 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I36655 | |
Résultats 1 à 23 de 23
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I32949 | |||
| 2 | I32938 | |||
| 3 | 25 mai 1854 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I47309 | |
| 4 | I31679 | |||
| 5 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I31457 | ||
| 6 | I38615 | |||
| 7 | I46112 | |||
| 8 | 27 sept 1889 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I29635 | |
| 9 | I37146 | |||
| 10 | I34154 | |||
| 11 | I37134 | |||
| 12 | I30697 | |||
| 13 | I32461 | |||
| 14 | I38583 | |||
| 15 | I35345 | |||
| 16 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I26581 | ||
| 17 | I29032 | |||
| 18 | I41852 | |||
| 19 | 1 déc 1902 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I31635 | |
| 20 | 12 avr 1855 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I28444 | |
| 21 | I32804 | |||
| 22 | I36944 | |||
| 23 | I30828 | |||
Résultats 1 à 50 de 285
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I41520 | |||
| 2 | I41519 | |||
| 3 | I40855 | |||
| 4 | I40854 | |||
| 5 | I40529 | |||
| 6 | I40485 | |||
| 7 | I39962 | |||
| 8 | I39268 | |||
| 9 | I39222 | |||
| 10 | I38682 | |||
| 11 | I38673 | |||
| 12 | I38672 | |||
| 13 | I38025 | |||
| 14 | 6 août 1923 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I38024 | |
| 15 | I37792 | |||
| 16 | I37781 | |||
| 17 | I37780 | |||
| 18 | I37243 | |||
| 19 | I48503 | |||
| 20 | I37037 | |||
| 21 | I37033 | |||
| 22 | I48454 | |||
| 23 | 8 juin 1917 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I36672 | |
| 24 | 21 nov 1891 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I36454 | |
| 25 | I36205 | |||
| 26 | I36194 | |||
| 27 | I48218 | |||
| 28 | 2 fév 1923 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I35965 | |
| 29 | 16 août 1886 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I35949 | |
| 30 | 22 oct 1910 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I35940 | |
| 31 | 24 oct 1890 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I48128 | |
| 32 | I35565 | |||
| 33 | I39394 | |||
| 34 | I35358 | |||
| 35 | 13 sept 1895 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I47957 | |
| 36 | I40990 | |||
| 37 | I34979 | |||
| 38 | 6 avr 1891 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I34839 | |
| 39 | I40984 | |||
| 40 | I34639 | |||
| 41 | I34635 | |||
| 42 | I34611 | |||
| 43 | I34419 | |||
| 44 | I33963 | |||
| 45 | 13 nov 1891 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I47535 | |
| 46 | I35528 | |||
| 47 | I33153 | |||
| 48 | I40671 | |||
| 49 | I32914 | |||
| 50 | I32909 | |||
Résultats 1 à 50 de 312
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I41994 | |||
| 2 | I41520 | |||
| 3 | I41519 | |||
| 4 | I41001 | |||
| 5 | I40855 | |||
| 6 | I40849 | |||
| 7 | I40806 | |||
| 8 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I40774 | ||
| 9 | I40529 | |||
| 10 | I40485 | |||
| 11 | I40419 | |||
| 12 | I39744 | |||
| 13 | I39529 | |||
| 14 | I39485 | |||
| 15 | I39434 | |||
| 16 | I39268 | |||
| 17 | I39222 | |||
| 18 | I38682 | |||
| 19 | I38673 | |||
| 20 | I38672 | |||
| 21 | I38666 | |||
| 22 | I38665 | |||
| 23 | I38025 | |||
| 24 | août 1923 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I38024 | |
| 25 | I37781 | |||
| 26 | I37780 | |||
| 27 | I37243 | |||
| 28 | I48503 | |||
| 29 | I37037 | |||
| 30 | I37033 | |||
| 31 | I48454 | |||
| 32 | juin 1917 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I36672 | |
| 33 | I36356 | |||
| 34 | I36205 | |||
| 35 | fév 1923 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I35965 | |
| 36 | I35948 | |||
| 37 | oct 1910 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I35940 | |
| 38 | I35941 | |||
| 39 | I35937 | |||
| 40 | I35565 | |||
| 41 | I35392 | |||
| 42 | I35389 | |||
| 43 | I39395 | |||
| 44 | I39394 | |||
| 45 | I35358 | |||
| 46 | avr 1917 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I34998 | |
| 47 | I40990 | |||
| 48 | I34979 | |||
| 49 | I34653 | |||
| 50 | I40984 | |||
Résultats 1 à 50 de 159
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alleman / Daigle | F19626 | ||
| 2 | Arceneaux / Daigle | F19587 | ||
| 3 | Barousse / Daigle | F19468 | ||
| 4 | Beaugh / Daigle | 25 déc 1915 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | F19382 |
| 5 | Belard / Daigle | F19267 | ||
| 6 | Benoit / Daigle | F19171 | ||
| 7 | Bergeron / Daigle | F19094 | ||
| 8 | Blanchard / Daigle | 28 juin 1886 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | F18961 |
| 9 | Blanchard / Daigle | F18905 | ||
| 10 | Blanchard / Daigle | F19008 | ||
| 11 | Blanchard / Daigle | 30 sept 1896 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | F18965 |
| 12 | Briggs / Daigle | F18574 | ||
| 13 | Carrier / Daigle | F18333 | ||
| 14 | Carriere / Daigle | F18358 | ||
| 15 | Clavier / Daigle | 29 oct 1896 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | F18155 |
| 16 | Colligan / Daigle | F18017 | ||
| 17 | Comeau / Daigle | 30 déc 1901 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | F18078 |
| 18 | Cormier / Daigle | F18029 | ||
| 19 | Cormier / Daigle | 17 oct 1908 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | F18070 |
| 20 | Cormier / Daigle | F17920 | ||
| 21 | Daigle / Arabie | 23 avr 1888 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | F12973 |
| 22 | Daigle / Bellard | 23 jan 1873 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | F12477 |
| 23 | Daigle / Bellard | F9717 | ||
| 24 | Daigle / Bergeron | F11974 | ||
| 25 | Daigle / Boudreaux | F13198 | ||
| 26 | Daigle / Bourgeois | F11369 | ||
| 27 | Daigle / Breaux | F11935 | ||
| 28 | Daigle / Colligan | F9373 | ||
| 29 | Daigle / Cormier | 4 déc 1877 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | F17152 |
| 30 | Daigle / Daigle | F12033 | ||
| 31 | Daigle / Daigle | F10044 | ||
| 32 | Daigle / Daigle | F11347 | ||
| 33 | Daigle / David | 19 avr 1865 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | F12269 |
| 34 | Daigle / David | F11394 | ||
| 35 | Daigle / Delahoussaye | F15630 | ||
| 36 | Daigle / Dias | F12282 | ||
| 37 | Daigle / Doucet | F12454 | ||
| 38 | Daigle / Doucet | F15387 | ||
| 39 | Daigle / Fontenot | F15926 | ||
| 40 | Daigle / Fontenot | F17551 | ||
| 41 | Daigle / French | 25 oct 1887 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | F9966 |
| 42 | Daigle / Fruge | F15928 | ||
| 43 | Daigle / Fruge | 16 nov 1899 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | F11418 |
| 44 | Daigle / Fruge | F9354 | ||
| 45 | Daigle / Gardiner | F12002 | ||
| 46 | Daigle / Guidry | F11357 | ||
| 47 | Daigle / Guidry | 7 fév 1898 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | F13774 |
| 48 | Daigle / Guidry | F9674 | ||
| 49 | Daigle / Higginbotham | F15415 | ||
| 50 | Daigle / Higginbotham | F10047 | ||