Résultats 1 à 50 de 681
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I41998 | ||
2 | ![]() | I41356 | ||
3 | ![]() | 1 fév 1895 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I41293 |
4 | ![]() | I41048 | ||
5 | ![]() | 20 sept 1856 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I41047 |
6 | ![]() | I40856 | ||
7 | ![]() | I40806 | ||
8 | ![]() | I40419 | ||
9 | ![]() | 6 jan 1909 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I40278 |
10 | ![]() | 8 août 1867 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I40277 |
11 | ![]() | I40235 | ||
12 | ![]() | 5 nov 1876 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I40234 |
13 | ![]() | I39744 | ||
14 | ![]() | I39529 | ||
15 | ![]() | I39268 | ||
16 | ![]() | I39222 | ||
17 | ![]() | I38673 | ||
18 | ![]() | I38671 | ||
19 | ![]() | I38669 | ||
20 | ![]() | I38666 | ||
21 | ![]() | I38653 | ||
22 | ![]() | 13 mai 1875 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I38214 |
23 | ![]() | I38197 | ||
24 | ![]() | I38025 | ||
25 | ![]() | 28 avr 1880 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I38024 |
26 | ![]() | I37938 | ||
27 | ![]() | I37930 | ||
28 | ![]() | I37781 | ||
29 | ![]() | I37780 | ||
30 | ![]() | I37243 | ||
31 | ![]() | I37242 | ||
32 | ![]() | I37241 | ||
33 | ![]() | I37925 | ||
34 | ![]() | I37176 | ||
35 | ![]() | I37175 | ||
36 | ![]() | I37172 | ||
37 | ![]() | I48503 | ||
38 | ![]() | I37039 | ||
39 | ![]() | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I48477 | |
40 | ![]() | I37037 | ||
41 | ![]() | 11 sept 1897 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I41960 |
42 | ![]() | I37033 | ||
43 | ![]() | I48454 | ||
44 | ![]() | I36934 | ||
45 | ![]() | 7 oct 1877 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I40143 |
46 | ![]() | I36929 | ||
47 | ![]() | I36931 | ||
48 | ![]() | 2 mai 1904 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I48439 |
49 | ![]() | 1 mars 1883 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I36672 |
50 | ![]() | 1 fév 1907 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I36655 |
Résultats 1 à 11 de 11
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I32938 | ||
2 | ![]() | 25 mai 1854 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I47309 |
3 | ![]() | I31679 | ||
4 | ![]() | I37134 | ||
5 | ![]() | I32461 | ||
6 | ![]() | I35345 | ||
7 | ![]() | 1 déc 1902 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I31635 |
8 | ![]() | 12 avr 1855 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I28444 |
9 | ![]() | I32804 | ||
10 | ![]() | I36944 | ||
11 | ![]() | I30828 |
Résultats 1 à 50 de 283
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I41520 | ||
2 | ![]() | I41519 | ||
3 | ![]() | I40855 | ||
4 | ![]() | I40854 | ||
5 | ![]() | I40529 | ||
6 | ![]() | I40485 | ||
7 | ![]() | I39962 | ||
8 | ![]() | I39268 | ||
9 | ![]() | I39222 | ||
10 | ![]() | I38682 | ||
11 | ![]() | I38673 | ||
12 | ![]() | I38672 | ||
13 | ![]() | I38025 | ||
14 | ![]() | 6 août 1923 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I38024 |
15 | ![]() | I37792 | ||
16 | ![]() | I37781 | ||
17 | ![]() | I37780 | ||
18 | ![]() | I37243 | ||
19 | ![]() | I48503 | ||
20 | ![]() | I37037 | ||
21 | ![]() | I37033 | ||
22 | ![]() | I48454 | ||
23 | ![]() | 8 juin 1917 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I36672 |
24 | ![]() | 21 nov 1891 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I36454 |
25 | ![]() | I36205 | ||
26 | ![]() | I36194 | ||
27 | ![]() | I48218 | ||
28 | ![]() | 2 fév 1923 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I35965 |
29 | ![]() | 16 août 1886 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I35949 |
30 | ![]() | 22 oct 1910 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I35940 |
31 | ![]() | 24 oct 1890 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I48128 |
32 | ![]() | I35565 | ||
33 | ![]() | I39394 | ||
34 | ![]() | I35358 | ||
35 | ![]() | 13 sept 1895 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I47957 |
36 | ![]() | I40990 | ||
37 | ![]() | I34979 | ||
38 | ![]() | 6 avr 1891 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I34839 |
39 | ![]() | I40984 | ||
40 | ![]() | I34639 | ||
41 | ![]() | I34635 | ||
42 | ![]() | I34611 | ||
43 | ![]() | I34419 | ||
44 | ![]() | I33963 | ||
45 | ![]() | 13 nov 1891 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I47535 |
46 | ![]() | I35528 | ||
47 | ![]() | I33153 | ||
48 | ![]() | I40671 | ||
49 | ![]() | I32914 | ||
50 | ![]() | I32909 |
Résultats 1 à 29 de 29
Nom, Prénom(s) ![]() |
Inhumation ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I40855 | ||
2 | ![]() | I39434 | ||
3 | ![]() | I38673 | ||
4 | ![]() | I33963 | ||
5 | ![]() | I40671 | ||
6 | ![]() | 11 mars 1908 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I31457 |
7 | ![]() | I30977 | ||
8 | ![]() | I30220 | ||
9 | ![]() | I29579 | ||
10 | ![]() | I45886 | ||
11 | ![]() | 8 fév 1902 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I45376 |
12 | ![]() | I28401 | ||
13 | ![]() | I35215 | ||
14 | ![]() | I45268 | ||
15 | ![]() | I40611 | ||
16 | ![]() | I38580 | ||
17 | ![]() | 1 fév 1908 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I44885 |
18 | ![]() | I26921 | ||
19 | ![]() | 7 juin 1906 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I44484 |
20 | ![]() | I38563 | ||
21 | ![]() | I25641 | ||
22 | ![]() | 22 nov 1907 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | I31431 |
23 | ![]() | I33850 | ||
24 | ![]() | I29515 | ||
25 | ![]() | I33237 | ||
26 | ![]() | I26461 | ||
27 | ![]() | I30553 | ||
28 | ![]() | I25043 | ||
29 | ![]() | I30550 |
Résultats 1 à 50 de 148
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alleman / Daigle | F19626 | ||
2 | Arceneaux / Daigle | F19587 | ||
3 | Barousse / Daigle | F19468 | ||
4 | Beaugh / Daigle | 25 déc 1915 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | F19382 |
5 | Belard / Daigle | F19267 | ||
6 | Benoit / Daigle | F19171 | ||
7 | Bergeron / Daigle | F19094 | ||
8 | Blanchard / Daigle | F18905 | ||
9 | Blanchard / Daigle | F19008 | ||
10 | Blanchard / Daigle | 30 sept 1896 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | F18965 |
11 | Briggs / Daigle | F18574 | ||
12 | Carrier / Daigle | F18333 | ||
13 | Carriere / Daigle | F18358 | ||
14 | Clavier / Daigle | 29 oct 1896 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | F18155 |
15 | Colligan / Daigle | F18017 | ||
16 | Comeau / Daigle | 30 déc 1901 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | F18078 |
17 | Cormier / Daigle | F18029 | ||
18 | Cormier / Daigle | 17 oct 1908 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | F18070 |
19 | Daigle / Arabie | 23 avr 1888 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | F12973 |
20 | Daigle / Bellard | 23 jan 1873 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | F12477 |
21 | Daigle / Bellard | F9717 | ||
22 | Daigle / Bergeron | F11974 | ||
23 | Daigle / Breaux | F11935 | ||
24 | Daigle / Colligan | F9373 | ||
25 | Daigle / Cormier | 4 déc 1877 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | F17152 |
26 | Daigle / Daigle | F12033 | ||
27 | Daigle / Daigle | F10044 | ||
28 | Daigle / Daigle | F11347 | ||
29 | Daigle / David | 19 avr 1865 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | F12269 |
30 | Daigle / David | F11394 | ||
31 | Daigle / Delahoussaye | F15630 | ||
32 | Daigle / Dias | F12282 | ||
33 | Daigle / Doucet | F15387 | ||
34 | Daigle / Fontenot | F15926 | ||
35 | Daigle / French | 25 oct 1887 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | F9966 |
36 | Daigle / Fruge | F15928 | ||
37 | Daigle / Fruge | 16 nov 1899 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | F11418 |
38 | Daigle / Fruge | F9354 | ||
39 | Daigle / Gardiner | F12002 | ||
40 | Daigle / Guidry | F11357 | ||
41 | Daigle / Guidry | 7 fév 1898 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA | F13774 |
42 | Daigle / Guidry | F9674 | ||
43 | Daigle / Higginbotham | F15415 | ||
44 | Daigle / Higginbotham | F10047 | ||
45 | Daigle / Higginbotham | F11397 | ||
46 | Daigle / Higginbotham | F13927 | ||
47 | Daigle / Jannis | F13182 | ||
48 | Daigle / Jannis | F15615 | ||
49 | Daigle / Jeanis | F14140 | ||
50 | Daigle / Jeanis | F14325 |