Latitude: 42.1487, Longitude: -72.6078Résultats 1 à 20 de 20
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I36539 | |||
| 2 | 3 juil 1908 | Chicopee, Hampden, Massachusetts, USA | I47731 | |
| 3 | 1919 | Chicopee, Hampden, Massachusetts, USA | I22737 | |
| 4 | 2 fév 1895 | Chicopee, Hampden, Massachusetts, USA | I47072 | |
| 5 | I45894 | |||
| 6 | 6 nov 1888 | Chicopee, Hampden, Massachusetts, USA | I45245 | |
| 7 | 16 oct 1909 | Chicopee, Hampden, Massachusetts, USA | I44880 | |
| 8 | 1924 | Chicopee, Hampden, Massachusetts, USA | I22739 | |
| 9 | 1918 | Chicopee, Hampden, Massachusetts, USA | I22736 | |
| 10 | 30 août 1896 | Chicopee, Hampden, Massachusetts, USA | I44611 | |
| 11 | I22742 | |||
| 12 | I11020 | |||
| 13 | 1925 | Chicopee, Hampden, Massachusetts, USA | I22740 | |
| 14 | I22741 | |||
| 15 | 1914 | Chicopee, Hampden, Massachusetts, USA | I22735 | |
| 16 | I22738 | |||
| 17 | 1923 | Chicopee, Hampden, Massachusetts, USA | I43070 | |
| 18 | 3 oct 1893 | Chicopee, Hampden, Massachusetts, USA | I43044 | |
| 19 | I22091 | |||
| 20 | I36711 | |||
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 oct 1914 | Chicopee, Hampden, Massachusetts, USA | I40477 | |
| 2 | I38220 | |||
| 3 | I47672 | |||
| 4 | I22210 | |||
| 5 | I38164 | |||
| 6 | I22089 | |||
| 7 | I22079 | |||
| 8 | 20 déc 1923 | Chicopee, Hampden, Massachusetts, USA | I22096 | |
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I10821 | |||
| 2 | I11365 | |||
| 3 | I11108 | |||
| 4 | I10810 | |||
Résultats 1 à 3 de 3
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daigle / Delimat | F9000 | ||
| 2 | Daigle / Demers | F11630 | ||
| 3 | Wassung / Daigle | F4386 | ||